Flamigo
Nº 0973
Flamigo es un Pokémon de tipo Volador y Lucha de la novena generación (Paldea). Mide 1,6 m y pesa 37,0 kg. Es débil frente a Volador, Eléctrico, Psíquico, Hielo, Hada.
Todavía no hay entradas de la Pokédex en español para Flamigo en PokéAPI.
- Altura
- 1,6 m
- Peso
- 37,0 kg
- Habilidades
- IntrépidoTumbosUnísonooculta
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Volador
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 100 (normal)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Rosa
Estadísticas base
| PS | 82 | |
|---|---|---|
| Ataque | 115 | |
| Defensa | 74 | |
| Ataque Especial | 75 | |
| Defensa Especial | 64 | |
| Velocidad | 90 | |
| Total | 500 |
Efectividad de tipos
Evolución
Flamigo no evoluciona.
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Picotazo | Físico | 35 | 100 % | 35 | |
| 5 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 % | 30 |
| 9 | Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| 12 | Ataque Ala | Físico | 60 | 100 % | 35 | |
| 15 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 18 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| 21 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 % | 10 |
| 27 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 % | 10 |
| 31 | Respiro | Estado | — | — | 5 | |
| 35 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| 39 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 % | 5 |
| 44 | Vasta Guardia | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 48 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 54 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 % | 15 |
Por MT, MO o DT (40)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT11 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT21 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT39 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| MT40 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95 % | 25 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT64 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| MT65 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT88 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT97 | Vuelo | Físico | 90 | 95 % | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 % | 10 |
| MT113 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | |
| MT134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT160 | Vendaval | Especial | 110 | 70 % | 10 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 % | 15 | |
| MT167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT185 | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT197 | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| MT203 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT216 | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 | |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT229 | Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (3)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anticipo | Lucha | Estado | — | — | 15 |
| — | Ataque Aéreo | Físico | 140 | 90 % | 5 | |
| — | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |