Tabla de tipos
Qué tipo le gana a cuál, y cuánto daño recibe cada Pokémon. Elige uno o dos tipos para calcular debilidades y resistencias al instante.
Calculadora de debilidades
Selecciona el tipo (o la combinación) del Pokémon que defiende:
Elige hasta dos tipos para ver el resultado.
Tabla completa
Las filas son el tipo que ataca y las columnas el tipo que defiende.
| Tipo atacante | NorNormal | LucLucha | Volador | VenVeneno | TieTierra | RocRoca | BicBicho | FanFantasma | AceAcero | FueFuego | AguAgua | PlaPlanta | EléEléctrico | PsíPsíquico | HieHielo | DraDragón | SinSiniestro | HadHada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 1/2 | 0 | 1/2 | |||||||||||||||
| Lucha | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 0 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||
| Volador | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||
| Veneno | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Tierra | 0 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||
| Roca | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Bicho | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||
| Fantasma | 0 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
| Acero | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Fuego | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | ||||||||||
| Agua | 2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| Planta | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Eléctrico | 2 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| Psíquico | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0 | |||||||||||||
| Hielo | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 2 | ||||||||||
| Dragón | 1/2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| Siniestro | 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||
| Hada | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 |
- Súper eficaz (×2)
- Poco eficaz (×1/2, la mitad del daño)
- Sin efecto (×0)