Kangaskhan
Pokémon Maternal
Kangaskhan es un Pokémon de tipo Normal de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Maternal. Mide 2,2 m y pesa 80,0 kg. Es débil frente a Lucha.
Se han documentado casos de Kangaskhan sin crías que han adoptado bebés humanos cuyos padres habían sido víctimas de accidentes.
- Altura
- 2,2 m
- Peso
- 80,0 kg
- Habilidades
- MadrugarIntrépidoFuerza Mentaloculta
- Altura
- 2,2 m
- Peso
- 100,0 kg
- Habilidades
- Amor Filial
- Categoría
- Pokémon Maternal
- Género
- 0 % ♂ · 100 % ♀
- Grupos huevo
- Monstruo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Marrón
- Hábitat
- Pradera
Estadísticas base
| PS | 105 | |
|---|---|---|
| Ataque | 95 | |
| Defensa | 80 | |
| Ataque Especial | 40 | |
| Defensa Especial | 80 | |
| Velocidad | 90 | |
| Total | 490 |
| PS | 105 | |
|---|---|---|
| Ataque | 125 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 100 | |
| Total | 590 |
Efectividad de tipos
×2 Débil
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Kangaskhan no evoluciona.
Formas
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 4 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 8 | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 % | 10 |
| 12 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| 16 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 20 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 24 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| 28 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 32 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 % | 10 |
| 36 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 40 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 44 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| 48 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 % | 10 |
| 52 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 % | 5 |
Por MT, MO o DT (58)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| DT02 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT03 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
| DT04 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT05 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT06 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| DT07 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| DT08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| DT10 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 % | 10 |
| DT13 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| DT15 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 % | 5 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| DT24 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 % | 10 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| DT32 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| DT35 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 % | 5 |
| DT85 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| MT00 | Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 % | 20 |
| MT01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 % | 5 |
| MT03 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT04 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT05 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT15 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT27 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT35 | Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| MT36 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 % | 15 |
| MT37 | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT43 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT58 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT63 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 10 |
| MT64 | Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT79 | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| MT81 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 % | 20 |
Por crianza (huevo) (6)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anulación | Normal | Estado | — | 100 % | 20 |
| — | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| — | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| — | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| — | Llave Giro | Lucha | Físico | 60 | 90 % | 10 |
| — | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90 % | 10 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pulso de Campo | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Se han documentado casos de Kangaskhan sin crías que han adoptado bebés humanos cuyos padres habían sido víctimas de accidentes.
Pokémon Escudo
Aunque lleve una cría en el marsupio, su juego de pies no pierde ligereza. Abruma al rival con ráfagas de ágiles puñetazos.
Pokémon Espada
Cuida de la cría que lleva en la bolsa de su panza y se enfrenta a todo aquel que supone una amenaza para protegerla.
Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!
No es prudente acercarse a un retoño que esté jugando fuera de su bolsa, pues la madre nunca anda lejos.
Pokémon Ultraluna
Ver las 10 entradas
Mete a la cría en su marsupio para protegerla. Si alguien hace daño a su retoño, monta en cólera y ataca al agresor sin miramientos.
Pokémon Ultrasol
La cría se separa de su madre cuando ronda los tres años. Es el único momento en el que la madre llora con vehemencia.
Pokémon Luna
Profesa un fuerte amor por su cría. Se dice que es capaz de enfrentarse sin temor a cualquier peligro con tal de protegerla.
Pokémon Sol
No es recomendable molestar ni intentar atrapar a crías de Kangaskhan mientras estén jugando, ya que seguro que su madre anda cerca y reaccionará con enfado y violencia.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Si no hay peligro, el joven sale de la bolsa y juega. El adulto vigila atentamente al joven.
Pokémon Y
Lleva a su cría en la bolsa de su panza. Solo deja que su cría salga a jugar cuando no siente peligro.
Pokémon X