Minior
Pokémon Meteoro
Minior es un Pokémon de tipo Roca y Volador de la séptima generación (Alola), conocido como el Pokémon Meteoro. Mide 0,3 m y pesa 40,0 kg. Es débil frente a Roca, Acero, Agua, Eléctrico, Hielo.
Lo recubre un duro caparazón que se quiebra en pedazos al impactar con la superficie de la tierra.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Escudo Limitado
- Categoría
- Pokémon Meteoro
- Género
- Sin género
- Grupos huevo
- Mineral
- Eclosión
- 25 ciclos (≈ 6.630 pasos)
- Ratio de captura
- 30 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Marrón
Estadísticas base
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 100 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 440 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 100 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 500 |
Efectividad de tipos
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Minior no evoluciona.
Formas
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 3 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 8 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 % | 20 |
| 10 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| 15 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 17 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 % | 5 |
| 22 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 % | 5 |
| 24 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| 29 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| 31 | Pulimento | Roca | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 38 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 % | 20 |
| 43 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| 45 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 50 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 % | 5 |
Por MT, MO o DT (39)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT17 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT28 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT51 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT59 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 % | 15 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT76 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| MT79 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT86 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT99 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT101 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 % | 20 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT116 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| MT120 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT129 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT133 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT149 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 % | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT168 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT178 | Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT180 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT215 | Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100 % | 10 |
| MT220 | Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Lo recubre un duro caparazón que se quiebra en pedazos al impactar con la superficie de la tierra.
Pokémon Ultraluna
Vive en la capa de ozono, donde puede resultar presa de Pokémon más fuertes. Al huir, acaba precipitándose a tierra firme.
Pokémon Ultrasol
Este Pokémon nació fruto de la mutación de nanopartículas. El caparazón que lo recubre se desprende al recibir un fuerte impacto.
Pokémon Luna
Vive en la capa de ozono hasta que su caparazón se hace demasiado pesado y cae sin remisión a tierra firme.
Pokémon Sol