Saltar al contenido
Pokédex.cl

#1014 · Generación IX · Paldea Legendario

Okidogi

Comparar
Nº 1014
Okidogi

Okidogi es un Pokémon de tipo Veneno y Lucha de la novena generación (Paldea). Mide 1,8 m y pesa 92,2 kg. Es débil frente a Volador, Tierra, Psíquico. Es un Pokémon legendario.

Todavía no hay entradas de la Pokédex en español para Okidogi en PokéAPI.
Entrada original en inglés (Púrpura): «Okidogi is a ruffian with a short temper. It can pulverize anything by swinging around the chain on its neck.»
Altura
1,8 m
Peso
92,2 kg
Habilidades
Cadena TóxicaPerro Guardiánoculta
Género
100 % ♂ · 0 % ♀
Grupos huevo
Desconocido
Eclosión
50 ciclos (≈ 13.005 pasos)
Ratio de captura
3 (muy difícil)
Felicidad base
0
Crecimiento
Lento
Color
Negro

Estadísticas base

Estadísticas base
PS88
Ataque128
Defensa115
Ataque Especial58
Defensa Especial86
Velocidad80
Total555

Efectividad de tipos

×4 Muy débil

×2 Débil

×1/4 Resiste mucho

Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.

Evolución

Okidogi no evoluciona.

Movimientos según Escarlata y Púrpura

Al subir de nivel

Niv. MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
1 Corpulencia Lucha Estado 20
1 Mordisco Siniestro Físico 60 100 % 25
1 Patada Baja Lucha Físico 100 % 20
8 Aullido Normal Estado 40
16 Colmillo Veneno Veneno Físico 50 100 % 15
24 Palmeo Lucha Físico 60 100 % 10
32 Contraataque Lucha Físico 100 % 20
40 Puya Nociva Veneno Físico 80 100 % 20
48 Giro Vil Siniestro Físico 60 100 % 20
56 Triturar Siniestro Físico 80 100 % 15
64 Fuerza Bruta Lucha Físico 120 100 % 5
72 Gigaimpacto Normal Físico 150 90 % 5
Por MT, MO o DT (58)
MT MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
MT01 Derribo Normal Físico 90 85 % 20
MT06 Cara Susto Normal Estado 100 % 10
MT07 Protección Normal Estado 10
MT08 Colmillo Ígneo Fuego Físico 65 95 % 15
MT09 Colmillo Rayo Eléctrico Físico 65 95 % 15
MT10 Colmillo Hielo Hielo Físico 65 95 % 15
MT12 Patada Baja Lucha Físico 100 % 20
MT18 Ladrón Siniestro Físico 60 100 % 25
MT25 Fachada Normal Físico 70 100 % 20
MT26 Cola Veneno Veneno Físico 50 100 % 25
MT30 Alarido Siniestro Especial 55 95 % 15
MT31 Garra Metal Acero Físico 50 95 % 35
MT36 Tumba Rocas Roca Físico 60 95 % 15
MT39 Puntapié Lucha Físico 65 100 % 20
MT43 Lanzamiento Siniestro Físico 100 % 10
MT47 Aguante Normal Estado 10
MT55 Excavar Tierra Físico 80 100 % 10
MT58 Demolición Lucha Físico 75 100 % 15
MT61 Garra Umbría Fantasma Físico 70 100 % 15
MT63 Psicocolmillo Psíquico Físico 85 100 % 10
MT64 Corpulencia Lucha Estado 20
MT66 Golpe Cuerpo Normal Físico 85 100 % 15
MT67 Puño Fuego Fuego Físico 75 100 % 15
MT68 Puño Trueno Eléctrico Físico 75 100 % 15
MT69 Puño Hielo Hielo Físico 75 100 % 15
MT70 Sonámbulo Normal Estado 10
MT73 Puño Drenaje Lucha Físico 75 100 % 10
MT83 Puya Nociva Veneno Físico 80 100 % 20
MT84 Pataleta Tierra Físico 75 100 % 10
MT85 Descanso Psíquico Estado 5
MT87 Mofa Siniestro Estado 100 % 20
MT89 Plancha Corporal Lucha Físico 80 100 % 10
MT99 Cabeza de Hierro Acero Físico 80 100 % 15
MT102 Lanzamugre Veneno Físico 120 80 % 5
MT103 Sustituto Normal Estado 10
MT108 Triturar Siniestro Físico 80 100 % 15
MT134 Inversión Lucha Físico 100 % 15
MT148 Bomba Lodo Veneno Especial 90 100 % 10
MT152 Gigaimpacto Normal Físico 150 90 % 5
MT156 Enfado Dragón Físico 120 100 % 10
MT158 Onda Certera Lucha Especial 120 70 % 5
MT163 Hiperrayo Normal Especial 150 90 % 5
MT167 A Bocajarro Lucha Físico 120 100 % 5
MT171 Teraexplosión Normal Especial 80 100 % 10
MT172 Rugido Normal Estado 20
MT175 Tóxico Veneno Estado 90 % 10
MT177 Rencor Fantasma Estado 100 % 10
MT181 Desarme Siniestro Físico 65 100 % 20
MT186 Fuerza Equina Tierra Físico 95 95 % 10
MT191 Alboroto Normal Especial 90 100 % 10
MT192 Puño Certero Lucha Físico 150 100 % 20
MT199 Desahogo Siniestro Físico 75 100 % 5
MT204 Doble Filo Normal Físico 120 100 % 15
MT214 Onda Tóxica Veneno Especial 95 100 % 10
MT221 Golpe Mordaza Siniestro Físico 80 100 % 15
MT224 Maldición Fantasma Estado 10
MT225 Prensa Metálica Acero Físico 0 100 % 10
MT229 Palma Rauda Lucha Físico 65 100 % 15