Dedenne
Pokémon Antenas
Dedenne es un Pokémon de tipo Eléctrico y Hada de la sexta generación (Kalos), conocido como el Pokémon Antenas. Mide 0,2 m y pesa 2,2 kg. Es débil frente a Veneno, Tierra.
Su capacidad para producir electricidad es muy limitada, de modo que tiene que robarla de las tomas de corriente o de otros Pokémon.
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 2,2 kg
- Habilidades
- CarrilloRecogidaMásoculta
- Categoría
- Pokémon Antenas
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo, Hada
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 180 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Amarillo
Estadísticas base
| PS | 67 | |
|---|---|---|
| Ataque | 58 | |
| Defensa | 57 | |
| Ataque Especial | 81 | |
| Defensa Especial | 67 | |
| Velocidad | 101 | |
| Total | 431 |
Efectividad de tipos
Evolución
Dedenne no evoluciona.
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 % | 20 |
| 5 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 20 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| 25 | Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 % | 20 |
| 30 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| 35 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 35 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 45 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 % | 10 |
| 50 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 % | 10 |
| 55 | Danza Amiga | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| 60 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
Por MT, MO o DT (42)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT02 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT37 | Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT55 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT79 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT127 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 % | 10 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT139 | Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — | 10 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT183 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 % | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
Por crianza (huevo) (3)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| — | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| — | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
Entradas de la Pokédex
Su capacidad para producir electricidad es muy limitada, de modo que tiene que robarla de las tomas de corriente o de otros Pokémon.
Pokémon Escudo
Se sirve de sus bigotes para captar las ondas que emiten sus compañeros, con las que se indican dónde encontrar sustento o electricidad.
Pokémon Espada
Los bigotes superiores actúan como sensores del entorno, mientras que los inferiores son órganos que generan electricidad.
Pokémon Ultraluna
Se infiltra en los hogares para robar energía de los enchufes. Si la factura de la electricidad es inusualmente alta, seguro que él tiene la culpa.
Pokémon Ultrasol
Ver las 6 entradas
Con su cola absorbe la electricidad procedente de las centrales de energía o los enchufes de las casas, para liberarla en forma de ataque por los bigotes.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Sus bigotes hacen la función de antenas, por lo que puede enviar y recibir ondas eléctricas para comunicarse a grandes distancias.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X