Delibird
Pokémon Reparto
Delibird es un Pokémon de tipo Hielo y Volador de la segunda generación (Johto), conocido como el Pokémon Reparto. Mide 0,9 m y pesa 16,0 kg. Es débil frente a Roca, Acero, Fuego, Eléctrico.
Tiene la costumbre de compartir su comida con todo el mundo, sea humano o Pokémon, por lo que está constantemente en busca de alimento.
- Altura
- 0,9 m
- Peso
- 16,0 kg
- Habilidades
- Espíritu VitalEntusiasmoInsomniooculta
- Categoría
- Pokémon Reparto
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Agua 1, Campo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Rápido
- Color
- Rojo
- Hábitat
- Montaña
Estadísticas base
| PS | 45 | |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | |
| Defensa | 45 | |
| Ataque Especial | 65 | |
| Defensa Especial | 45 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 330 |
Efectividad de tipos
Evolución
Delibird no evoluciona.
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presente | Normal | Físico | — | 90 % | 15 |
| 25 | Pico Taladro | Físico | 80 | 100 % | 20 |
Por MT, MO o DT (50)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT11 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT34 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT40 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95 % | 25 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT46 | Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT52 | Paisaje Nevado | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| MT58 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 % | 15 |
| MT65 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT69 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT90 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| MT97 | Vuelo | Físico | 90 | 95 % | 15 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 % | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT106 | Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 % | 10 |
| MT113 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | |
| MT124 | Pirueta Helada | Hielo | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| MT135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 % | 15 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT174 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| MT187 | Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 % | 30 |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 % | 20 |
| MT193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT197 | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT212 | Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 % | 10 |
| MT216 | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (11)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| — | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| — | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| — | Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 % | 40 |
| — | Legado | Siniestro | Estado | — | 100 % | 10 |
| — | Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| — | Mismo Destino | Fantasma | Estado | — | — | 5 |
| — | Rayo Aurora | Hielo | Especial | 65 | 100 % | 20 |
| — | Salpicadura | Normal | Estado | — | — | 40 |
| — | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 % | 10 |
| — | Velo Aurora | Hielo | Estado | — | — | 20 |
Entradas de la Pokédex
Tiene la costumbre de compartir su comida con todo el mundo, sea humano o Pokémon, por lo que está constantemente en busca de alimento.
Pokémon Escudo
Transporta comida durante todo el día. Según dicen, muchos desaparecidos han sobrevivido gracias a ella.
Pokémon Espada
Usa la cola para transportar su alimento. El ejemplar que posea la cola de mayor tamaño se convertirá en el líder de la bandada.
Pokémon Ultraluna
Si ve a alguien en apuros, comparte su alimento con él. Aunque, al ser omnívoro, podría ser que compartiera algún que otro Pokémon insecto.
Pokémon Ultrasol
Ver las 9 entradas
Tiene la costumbre de compartir su comida con todo el mundo, ya sea humano o Pokémon, por lo que está constantemente en busca de alimento.
Pokémon Luna
Este Pokémon es originario de tierras frías, pero los Delibird de Alola se han adaptado sin problemas al entorno cálido de la región.
Pokémon Sol
Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima más alta del mundo gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Lleva siempre comida consigo. Si se encuentra con montañeros que vagan perdidos, la comparte.
Pokémon Y
Transporta alimentos en su cola enrollada. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos.
Pokémon X