Dubwool
Pokémon Oveja
Nº 0832
Dubwool es un Pokémon de tipo Normal de la octava generación (Galar), conocido como el Pokémon Oveja. Mide 1,3 m y pesa 43,0 kg. Es débil frente a Lucha.
Sus espléndidos cuernos sirven de reclamo para atraer al sexo opuesto. No los utiliza como arma.
- Altura
- 1,3 m
- Peso
- 43,0 kg
- Habilidades
- PelucheImpasibleAntibalasoculta
- Categoría
- Pokémon Oveja
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 15 ciclos (≈ 4.080 pasos)
- Ratio de captura
- 127 (fácil)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Blanco
Estadísticas base
| PS | 72 | |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 90 | |
| Velocidad | 88 | |
| Total | 490 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 24
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 12 | Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 16 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 % | 30 |
| 21 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| 27 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| 32 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 38 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| 44 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 50 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| 56 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 % | 5 |
Por MT, MO o DT (26)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| DT12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT29 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 % | 15 |
| DT80 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| DT86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| DT99 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 % | 5 |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT52 | Bote | Físico | 85 | 85 % | 5 | |
| MT57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 % | 10 |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT79 | Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 % | 5 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 % | 20 |
Entradas de la Pokédex
Sus espléndidos cuernos sirven de reclamo para atraer al sexo opuesto. No los utiliza como arma.
Pokémon Escudo
Su lana es muy flexible. Las alfombras tejidas con ella adoptan una textura similar a la de las camas elásticas.
Pokémon Espada