Saltar al contenido
Pokédex.cl

#0993 · Generación IX · Paldea

Ferrocuello

Comparar
Nº 0993
Ferrocuello

Ferrocuello es un Pokémon de tipo Siniestro y Volador de la novena generación (Paldea). Mide 1,3 m y pesa 111,0 kg. Es débil frente a Roca, Eléctrico, Hielo, Hada.

Todavía no hay entradas de la Pokédex en español para Ferrocuello en PokéAPI.
Entrada original en inglés (Púrpura): «It’s possible that Iron Jugulis, an object described in an old book, may actually be this Pokémon.»
Altura
1,3 m
Peso
111,0 kg
Habilidades
Carga Cuark
Género
Sin género
Grupos huevo
Desconocido
Eclosión
50 ciclos (≈ 13.005 pasos)
Ratio de captura
30 (difícil)
Felicidad base
0
Crecimiento
Lento
Color
Azul

Estadísticas base

Estadísticas base
PS94
Ataque80
Defensa86
Ataque Especial122
Defensa Especial80
Velocidad108
Total570

Efectividad de tipos

×1/2 Resiste

×0 Inmune

Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.

Evolución

Ferrocuello no evoluciona.

Movimientos según Escarlata y Púrpura

Al subir de nivel

Niv. MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
1 Aire Afilado Volador Especial 60 95 % 25
1 Avivar Normal Estado 30
1 Campo Eléctrico Eléctrico Estado 10
1 Foco Energía Normal Estado 30
1 Triataque Normal Especial 80 100 % 10
7 Rugido Normal Estado 20
14 Buena Baza Siniestro Físico 60 100 % 10
21 Dragoaliento Dragón Especial 60 100 % 20
28 Alarido Siniestro Especial 55 95 % 15
35 Triturar Siniestro Físico 80 100 % 15
42 Vozarrón Normal Especial 90 100 % 10
56 Tajo Aéreo Volador Especial 75 95 % 15
63 Desarme Siniestro Físico 65 100 % 20
70 Pulso Umbrío Siniestro Especial 80 100 % 15
77 Enfado Dragón Físico 120 100 % 10
84 Pulso Dragón Dragón Especial 85 100 % 10
91 Hiperrayo Normal Especial 150 90 % 5
Por MT, MO o DT (51)
MT MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
MT01 Derribo Normal Físico 90 85 % 20
MT06 Cara Susto Normal Estado 100 % 10
MT07 Protección Normal Estado 10
MT08 Colmillo Ígneo Fuego Físico 65 95 % 15
MT14 Acróbata Volador Físico 55 100 % 15
MT23 Rayo Carga Eléctrico Especial 50 90 % 10
MT25 Fachada Normal Físico 70 100 % 20
MT30 Alarido Siniestro Especial 55 95 % 15
MT36 Tumba Rocas Roca Físico 60 95 % 15
MT40 Aire Afilado Volador Especial 60 95 % 25
MT44 Cola Dragón Dragón Físico 60 90 % 10
MT47 Aguante Normal Estado 10
MT49 Día Soleado Fuego Estado 5
MT50 Danza Lluvia Agua Estado 5
MT59 Cabezazo Zen Psíquico Físico 80 90 % 15
MT60 Ida y Vuelta Bicho Físico 70 100 % 20
MT65 Tajo Aéreo Volador Especial 75 95 % 15
MT66 Golpe Cuerpo Normal Físico 85 100 % 15
MT70 Sonámbulo Normal Estado 10
MT85 Descanso Psíquico Estado 5
MT87 Mofa Siniestro Estado 100 % 20
MT93 Cañón Resplandor Acero Especial 80 100 % 10
MT94 Pulso Umbrío Siniestro Especial 80 100 % 15
MT97 Vuelo Volador Físico 90 95 % 15
MT99 Cabeza de Hierro Acero Físico 80 100 % 15
MT103 Sustituto Normal Estado 10
MT108 Triturar Siniestro Físico 80 100 % 15
MT113 Viento Afín Volador Estado 15
MT115 Pulso Dragón Dragón Especial 85 100 % 10
MT117 Vozarrón Normal Especial 90 100 % 10
MT118 Onda Ígnea Fuego Especial 95 90 % 10
MT125 Lanzallamas Fuego Especial 90 100 % 15
MT133 Tierra Viva Tierra Especial 90 100 % 10
MT136 Campo Eléctrico Eléctrico Estado 10
MT141 Llamarada Fuego Especial 110 85 % 5
MT142 Hidrobomba Agua Especial 110 80 % 5
MT152 Gigaimpacto Normal Físico 150 90 % 5
MT156 Enfado Dragón Físico 120 100 % 10
MT158 Onda Certera Lucha Especial 120 70 % 5
MT160 Vendaval Volador Especial 110 70 % 10
MT163 Hiperrayo Normal Especial 150 90 % 5
MT171 Teraexplosión Normal Especial 80 100 % 10
MT172 Rugido Normal Estado 20
MT181 Desarme Siniestro Físico 65 100 % 20
MT197 Ala Bis Volador Físico 40 90 % 10
MT199 Desahogo Siniestro Físico 75 100 % 5
MT204 Doble Filo Normal Físico 120 100 % 15
MT220 Rayo Meteórico Roca Especial 120 90 % 10
MT221 Golpe Mordaza Siniestro Físico 80 100 % 15
MT223 Eco Metálico Acero Estado 85 % 40
MT226 Bramido Dragón Dragón Estado 0 15