Maractus
Pokémon Cactus
Maractus es un Pokémon de tipo Planta de la quinta generación (Teselia), conocido como el Pokémon Cactus. Mide 1,0 m y pesa 28,0 kg. Es débil frente a Volador, Veneno, Bicho, Fuego, Hielo.
Una vez al año, esparce sus semillas, cuyo alto valor nutritivo las convierte en una inestimable fuente de alimento en el desierto.
- Altura
- 1,0 m
- Peso
- 28,0 kg
- Habilidades
- Absorbe AguaClorofilaColectoroculta
- Categoría
- Pokémon Cactus
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Planta
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 255 (muy fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Verde
Estadísticas base
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 86 | |
| Defensa | 67 | |
| Ataque Especial | 106 | |
| Defensa Especial | 67 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 461 |
Efectividad de tipos
Evolución
Maractus no evoluciona.
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 % | 25 |
| 1 | Arraigo | Planta | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Cede Paso | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Picotazo | Físico | 35 | 100 % | 35 | |
| 4 | Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Megaagotar | Planta | Especial | 40 | 100 % | 15 |
| 12 | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 % | 10 |
| 16 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 20 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| 24 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 % | 10 |
| 28 | Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100 % | 20 |
| 32 | Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| 36 | Tormenta Floral | Planta | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| 40 | Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 % | 40 |
| 44 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| 48 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| 52 | Acupresión | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 56 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| 60 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
Por MT, MO o DT (32)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT23 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT35 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT42 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| DT59 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT65 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT71 | Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 % | 5 |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| DT95 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT07 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT16 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| MT19 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 % | 10 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT46 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT50 | Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 % | 30 |
| MT52 | Bote | Físico | 85 | 85 % | 5 | |
| MT58 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT63 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT88 | Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
Por crianza (huevo) (2)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 % | 10 |
| — | Mazazo | Planta | Físico | 120 | 100 % | 15 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 % | 20 |
Entradas de la Pokédex
Una vez al año, esparce sus semillas, cuyo alto valor nutritivo las convierte en una inestimable fuente de alimento en el desierto.
Pokémon Escudo
Emite un sonido parecido a unas maracas. Se mueve con un ritmo marchoso para sorprender a los Pokémon pájaro, que huyen espantados.
Pokémon Espada
Vive en territorio árido. Emite un sonido parecido a unas maracas si se mueve de forma rítmica.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Espanta a los Pokémon pájaro con un baile rápido y haciendo ruido para evitar que picoteen las semillas de sus flores.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X