Omastar
Pokémon Espiral
Omastar es un Pokémon de tipo Roca y Agua de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Espiral. Mide 1,0 m y pesa 35,0 kg. Es débil frente a Lucha, Tierra, Planta, Eléctrico.
Posee unos colmillos afilados con los que puede partir piedras, pero solo ataca a presas que se hallan al alcance de sus tentáculos.
- Altura
- 1,0 m
- Peso
- 35,0 kg
- Habilidades
- Nado RápidoCaparazónArmadura Frágiloculta
- Categoría
- Pokémon Espiral
- Género
- 87,5 % ♂ · 12,5 % ♀
- Grupos huevo
- Agua 1, Agua 3
- Eclosión
- 30 ciclos (≈ 7.905 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Azul
- Hábitat
- Mar
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 125 | |
| Ataque Especial | 115 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 55 | |
| Total | 495 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 40
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 1 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 % | 20 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 % | 15 |
| 1 | Refugio | Agua | Estado | — | — | 40 |
| 1 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 % | 20 |
| 1 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 15 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 % | 25 |
| 20 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 25 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| 30 | Poder Pasado | Roca | Especial | 60 | 100 % | 5 |
| 35 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| 43 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 49 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| 56 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| 63 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 70 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
Por MT, MO o DT (41)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| DT03 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
| DT04 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT05 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT06 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| DT16 | Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT23 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT32 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT45 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 % | 10 |
| DT46 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| DT52 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 % | 5 |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| DT67 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT75 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| DT76 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| DT84 | Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| DT98 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 % | 10 |
| MT07 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT27 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT35 | Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| MT36 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 % | 15 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT45 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT53 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT54 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| MT55 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Posee unos colmillos afilados con los que puede partir piedras, pero solo ataca a presas que se hallan al alcance de sus tentáculos.
Pokémon Escudo
Se cree que se extinguió porque el excesivo tamaño y peso de su concha le impedían moverse con rapidez para capturar presas.
Pokémon Espada
Poseía unos colmillos afilados, pero el excesivo tamaño de su concha le impedía moverse con libertad, lo que acabó provocando su extinción.
Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!
Atrapa a sus presas con los tentáculos y, una vez inmovilizadas, las desgarra con sus afilados colmillos.
Pokémon Ultraluna
Ver las 8 entradas
Un posible antepasado remoto de Octillery cuya extinción se cree debida a que su concha se hizo demasiado pesada.
Pokémon Ultrasol
Omastar usa los tentáculos para atrapar a su presa. Se cree que el motivo de su extinción fue el tamaño y el peso que llegó a alcanzar la concha que lleva a cuestas, lo que le entorpeció y ralentizó los movimientos.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Cuando agarra a su presa, nunca la deja escapar. Se la come despedazándola con sus colmillos.
Pokémon Y
Tiene los tentáculos tan desarrollados que le sirven de manos y pies. Con ellos atrapa a su presa y le da un bocado.
Pokémon X