Rattata
Pokémon Ratón
Rattata es un Pokémon de tipo Normal de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Ratón. Mide 0,3 m y pesa 3,5 kg. Es débil frente a Lucha.
Es propenso a hincar los incisivos en cualquier cosa que se le ponga por delante. Si se ve alguno, seguramente haya cuarenta cerca.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 3,5 kg
- Habilidades
- FugaAgallasEntusiasmooculta
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 3,8 kg
- Habilidades
- GulaEntusiasmoSebooculta
- Categoría
- Pokémon Ratón
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 15 ciclos (≈ 4.080 pasos)
- Ratio de captura
- 255 (muy fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Morado
- Hábitat
- Pradera
Estadísticas base
| PS | 30 | |
|---|---|---|
| Ataque | 56 | |
| Defensa | 35 | |
| Ataque Especial | 25 | |
| Defensa Especial | 35 | |
| Velocidad | 72 | |
| Total | 253 |
| PS | 30 | |
|---|---|---|
| Ataque | 56 | |
| Defensa | 35 | |
| Ataque Especial | 25 | |
| Defensa Especial | 35 | |
| Velocidad | 72 | |
| Total | 253 |
Efectividad de tipos
×2 Débil
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Nivel 20
Nivel 20 · de noche · desde Rattata (Forma de Alola)
Formas
Movimientos según Diamante Brillante y Perla Reluciente
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 4 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| 7 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 10 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| 13 | Aguzar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 16 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| 19 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| 22 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 25 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 28 | Superdiente | Normal | Físico | — | 90 % | 10 |
| 31 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| 34 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
Por MT, MO o DT (29)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| — | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| — | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| — | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| — | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| — | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| — | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| — | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| — | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| — | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| — | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 % | 15 |
| — | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| — | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| — | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| — | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| — | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| — | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| — | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| — | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| — | Picoteo | Físico | 60 | 100 % | 20 | |
| — | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| — | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MO01 | Corte | Normal | Físico | 50 | 95 % | 30 |
| MO06 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 % | 15 |
| MT10 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
Por crianza (huevo) (10)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| — | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| — | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| — | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| — | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 % | 15 |
| — | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| — | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| — | Rueda Fuego | Fuego | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| — | Sacrificio | Lucha | Especial | — | 100 % | 5 |
| — | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 % | 5 |
Entradas de la Pokédex
Es propenso a hincar los incisivos en cualquier cosa que se le ponga por delante. Si se ve alguno, seguramente haya cuarenta cerca.
Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!
Un Pokémon muy extendido con el que conviene tener cuidado ya que sus afilados incisivos son capaces de roer maderas nobles sin problema.
Pokémon Ultraluna
Sus incisivos crecen durante toda su vida. Si aumentan demasiado de tamaño, no puede alimentarse y muere de inanición.
Pokémon Ultrasol
Su gran resistencia le permite vivir en los lugares más insalubres. Su población puede crecer rápidamente.
Pokémon Luna
Ver las 8 entradas
Debe cuidar regularmente sus incisivos, pues estos siguen creciendo hasta que muere. Si no tiene nada con qué afilarlos, suele roer pilares.
Pokémon Sol
Rattata es cauto como él solo. Hasta cuando duerme mueve las orejas para oír todos los ruidos. No es nada delicado a la hora de elegir su hábitat. Cualquier sitio es bueno para cavar su madriguera.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Tiene unos largos y afilados colmillos que no dejan de crecer. Le resultan muy útiles para destruir cosas.
Pokémon Y
Vive allí donde haya comida disponible. Busca todo el día, sin descanso, algo comestible.
Pokémon X