Rotom
Pokémon Plasma
Rotom es un Pokémon de tipo Eléctrico y Fantasma de la cuarta generación (Sinnoh), conocido como el Pokémon Plasma. Mide 0,3 m y pesa 0,3 kg. Es débil frente a Tierra, Fantasma, Siniestro.
Su cuerpo de plasma le permite infiltrarse en toda clase de dispositivos electrónicos. Adora sobresaltar a la gente.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 0,3 kg
- Habilidades
- Levitación
- Categoría
- Pokémon Plasma
- Género
- Sin género
- Grupos huevo
- Amorfo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Rojo
Estadísticas base
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | |
| Defensa | 77 | |
| Ataque Especial | 95 | |
| Defensa Especial | 77 | |
| Velocidad | 91 | |
| Total | 440 |
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 107 | |
| Ataque Especial | 105 | |
| Defensa Especial | 107 | |
| Velocidad | 86 | |
| Total | 520 |
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 107 | |
| Ataque Especial | 105 | |
| Defensa Especial | 107 | |
| Velocidad | 86 | |
| Total | 520 |
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 107 | |
| Ataque Especial | 105 | |
| Defensa Especial | 107 | |
| Velocidad | 86 | |
| Total | 520 |
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 107 | |
| Ataque Especial | 105 | |
| Defensa Especial | 107 | |
| Velocidad | 86 | |
| Total | 520 |
| PS | 50 | |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | |
| Defensa | 107 | |
| Ataque Especial | 105 | |
| Defensa Especial | 107 | |
| Velocidad | 86 | |
| Total | 520 |
Efectividad de tipos
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×4 Muy débil
×1/4 Resiste mucho
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×1/4 Resiste mucho
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Rotom no evoluciona.
Formas
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 % | 15 |
| 5 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 10 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| 15 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| 25 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| 30 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 35 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| 40 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 % | 10 |
| 50 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 55 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (39)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT17 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT29 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT41 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| MT42 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 % | 15 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT107 | Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 % | 15 |
| MT109 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT177 | Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT198 | Poltergeist | Fantasma | Físico | 110 | 90 % | 5 |
| MT202 | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
Entradas de la Pokédex
Su cuerpo de plasma le permite infiltrarse en toda clase de dispositivos electrónicos. Adora sobresaltar a la gente.
Pokémon Escudo
Gracias a la inventiva de cierto joven, se ha iniciado la fabricación de diversos artilugios que aprovechan todo el potencial de Rotom.
Pokémon Espada
Su cuerpo está hecho de plasma. Puede infiltrarse en dispositivos electrónicos e inutilizarlos.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Desde hace mucho tiempo se estudia su singular motor como fuente de energía motriz.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X