Togedemaru
Pokémon Bolita
Togedemaru es un Pokémon de tipo Eléctrico y Acero de la séptima generación (Alola), conocido como el Pokémon Bolita. Mide 0,3 m y pesa 3,3 kg. Es débil frente a Lucha, Tierra, Fuego.
Cuando se encuentra en peligro, se hace una bola, eriza las púas del lomo y propina descargas eléctricas a diestro y siniestro.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 3,3 kg
- Habilidades
- Punta AceroPararrayosRobustezoculta
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 13,0 kg
- Habilidades
- Punta AceroPararrayosRobustezoculta
- Categoría
- Pokémon Bolita
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo, Hada
- Eclosión
- 10 ciclos (≈ 2.805 pasos)
- Ratio de captura
- 180 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Gris
Estadísticas base
| PS | 65 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 63 | |
| Ataque Especial | 40 | |
| Defensa Especial | 73 | |
| Velocidad | 96 | |
| Total | 435 |
| PS | 65 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 63 | |
| Ataque Especial | 40 | |
| Defensa Especial | 73 | |
| Velocidad | 96 | |
| Total | 435 |
Efectividad de tipos
×4 Muy débil
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Togedemaru no evoluciona.
Formas
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 % | 20 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 5 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 10 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 20 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 % | 25 |
| 25 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 30 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| 35 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| 45 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 50 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 55 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| 60 | Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 |
Por MT, MO o DT (40)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| DT12 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT21 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT30 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 % | 5 |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| DT52 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 % | 5 |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 % | 15 |
| DT74 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| DT80 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| DT85 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| DT86 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT07 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT40 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT52 | Bote | Físico | 85 | 85 % | 5 | |
| MT56 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT57 | Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 % | 10 |
| MT58 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT80 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT82 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT90 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT93 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (6)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Azote | Normal | Físico | — | 100 % | 15 |
| — | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 % | 20 |
| — | Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Presente | Normal | Físico | — | 90 % | 15 |
| — | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 % | 10 |
| — | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
Por tutor (3)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100 % | 5 |
| — | Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| — | Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 % | 5 |
Entradas de la Pokédex
Cuando se encuentra en peligro, se hace una bola, eriza las púas del lomo y propina descargas eléctricas a diestro y siniestro.
Pokémon Escudo
Utiliza el apéndice de la cabeza para absorber los rayos o los ataques de los Pokémon de tipo Eléctrico para recargar su bolsa.
Pokémon Espada
Como no se le da bien generar electricidad por sí mismo, se abastece con la de los rayos.
Pokémon Ultraluna
Eriza inconscientemente las 14 púas de su lomo cuando se asusta o se pone nervioso.
Pokémon Ultrasol
Ver las 6 entradas
El apéndice de su cabeza actúa a modo de pararrayos. Aprovecha la energía de los rayos que atrae para llenar su bolsa eléctrica.
Pokémon Luna
Cuando se siente amenazado, eriza las púas de su lomo para pinchar a quien ose atacarlo.
Pokémon Sol