Urshifu
Pokémon Kung-fu
Urshifu es un Pokémon de tipo Lucha y Siniestro de la octava generación (Galar), conocido como el Pokémon Kung-fu. Mide 1,9 m y pesa 105,0 kg. Es débil frente a Lucha, Volador, Hada. Es un Pokémon legendario.
Vive en zonas montañosas en áreas recónditas, donde entrena corriendo por escarpados riscos para fortalecer sus piernas y refinar su técnica.
- Altura
- 1,9 m
- Peso
- 105,0 kg
- Habilidades
- Puño Invisible
- Altura
- 1,9 m
- Peso
- 105,0 kg
- Habilidades
- Puño Invisible
- Altura
- 29,0 m
- Peso
- 1000,0 kg
- Habilidades
- Puño Invisible
- Altura
- 26,0 m
- Peso
- 1000,0 kg
- Habilidades
- Puño Invisible
- Categoría
- Pokémon Kung-fu
- Género
- 87,5 % ♂ · 12,5 % ♀
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 120 ciclos (≈ 30.855 pasos)
- Ratio de captura
- 3 (muy difícil)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Lento
- Color
- Gris
Estadísticas base
| PS | 100 | |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 63 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 97 | |
| Total | 550 |
| PS | 100 | |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 63 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 97 | |
| Total | 550 |
| PS | 100 | |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 63 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 97 | |
| Total | 550 |
| PS | 100 | |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 63 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 97 | |
| Total | 550 |
Efectividad de tipos
×4 Muy débil
×1/4 Resiste mucho
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×4 Muy débil
×1/4 Resiste mucho
×0 Inmune
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Usar Manuscrito Sombras
Usar Manuscrito Aguas
Formas
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Golpe Oscuro | Siniestro | Físico | 75 | 100 % | 5 |
| 1 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 1 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 % | 15 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 12 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| 16 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 % | 10 |
| 20 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| 24 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| 28 | Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| 32 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 40 | Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 % | 5 |
| 44 | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| 48 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| 52 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 % | 20 |
Por MT, MO o DT (53)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT06 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT30 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT31 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 % | 35 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT39 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT55 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT57 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 % | 40 |
| MT58 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT59 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 % | 15 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 % | 15 |
| MT64 | Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT67 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT69 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT73 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 10 |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT86 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT88 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT89 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT99 | Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT104 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| MT108 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT112 | Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| MT150 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT158 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 % | 5 |
| MT167 | A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT172 | Rugido | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 % | 20 |
| MT199 | Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 % | 5 |
| MT204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| MT213 | Motivación | Lucha | Estado | — | — | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
Entradas de la Pokédex
Vive en zonas montañosas en áreas recónditas, donde entrena corriendo por escarpados riscos para fortalecer sus piernas y refinar su técnica.
Pokémon Escudo
Su estilo de lucha se basa en abatir a sus rivales de un solo golpe. Se abalanza sobre ellos con su puño cincelado por el entrenamiento.
Pokémon Espada