Blitzle
Pokémon Electrizado
Nº 0522
Blitzle es un Pokémon de tipo Eléctrico de la quinta generación (Teselia), conocido como el Pokémon Electrizado. Mide 0,8 m y pesa 29,8 kg. Es débil frente a Tierra.
Su crin brilla cuando emite una descarga eléctrica. Se comunica con los suyos mediante el ritmo y el número de brillos.
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 29,8 kg
- Habilidades
- PararrayosElectromotorHerbívorooculta
- Categoría
- Pokémon Electrizado
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 190 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Negro
Estadísticas base
| PS | 45 | |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | |
| Defensa | 32 | |
| Ataque Especial | 50 | |
| Defensa Especial | 32 | |
| Velocidad | 76 | |
| Total | 295 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 27
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| 4 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 8 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 11 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 15 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| 18 | Nitrocarga | Fuego | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| 22 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 25 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 29 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 33 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 35 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| 40 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (35)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT38 | Nitrocarga | Fuego | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT53 | Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT210 | Plancha Voltaica | Eléctrico | Físico | 100 | 95 % | 15 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
Por crianza (huevo) (4)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Amago | Normal | Físico | 30 | 100 % | 10 |
| — | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 % | 15 |
| — | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| — | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 % | 30 |
Entradas de la Pokédex
Su crin brilla cuando emite una descarga eléctrica. Se comunica con los suyos mediante el ritmo y el número de brillos.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Aparece cuando nubes envueltas en rayos encapotan el cielo. Atrapa rayos con su crin y almacena electricidad.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X