Budew
Pokémon Brote
Budew es un Pokémon de tipo Planta y Veneno de la cuarta generación (Sinnoh), conocido como el Pokémon Brote. Mide 0,2 m y pesa 1,2 kg. Es débil frente a Volador, Fuego, Psíquico, Hielo.
Es muy sensible a los cambios de temperatura. Anuncia la llegada inminente de la primavera cuando florece.
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 1,2 kg
- Habilidades
- Cura NaturalPunto TóxicoDefensa Hojaoculta
- Categoría
- Pokémon Brote
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 255 (muy fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Verde
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 30 | |
| Defensa | 35 | |
| Ataque Especial | 50 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 55 | |
| Total | 280 |
Efectividad de tipos
Evolución
Subir de nivel · con amistad alta · de día
Usar Piedra Día
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 % | 10 |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 % | 25 |
| 1 | Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Paralizador | Planta | Estado | — | 75 % | 30 |
Por MT, MO o DT (28)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT22 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT23 | Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| DT35 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT59 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT65 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT71 | Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 % | 5 |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT07 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 % | 20 |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 % | 10 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT40 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT46 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT50 | Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 % | 30 |
| MT74 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (6)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 % | 40 |
| — | Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| — | Gota Vital | Agua | Estado | — | — | 10 |
| — | Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 % | 25 |
| — | Paranormal | Psíquico | Especial | 80 | 100 % | 20 |
| — | Somnífero | Planta | Estado | — | 75 % | 15 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 % | 20 |
Entradas de la Pokédex
Es muy sensible a los cambios de temperatura. Anuncia la llegada inminente de la primavera cuando florece.
Pokémon Escudo
Conforme más pura y cristalina sea el agua de su entorno, más venenoso resulta el polen que esparce.
Pokémon Espada
En invierno cierra su capullo para protegerse del frío. En primavera, el capullo se abre y esparce polen.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Vive cerca de aguas cristalinas. Su cabello se abre y esparce polen cuando le bañan los rayos del sol.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X