Galvantula
Pokémon Electroaraña
Nº 0596
Galvantula es un Pokémon de tipo Bicho y Eléctrico de la quinta generación (Teselia), conocido como el Pokémon Electroaraña. Mide 0,8 m y pesa 14,3 kg. Es débil frente a Roca, Fuego.
Teje una tela con hilo electrificado junto a los nidos de Pokémon pájaro para atrapar a los polluelos que aún no saben volar bien.
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 14,3 kg
- Habilidades
- Ojo CompuestoNerviosismoEnjambreoculta
- Categoría
- Pokémon Electroaraña
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Bicho
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 75 (normal)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Amarillo
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 77 | |
| Defensa | 60 | |
| Ataque Especial | 97 | |
| Defensa Especial | 60 | |
| Velocidad | 108 | |
| Total | 472 |
Efectividad de tipos
Evolución
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Red Viscosa | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 % | 25 |
| 1 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 % | 20 |
| 1 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| 1 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| 12 | Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 % | 40 |
| 16 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| 20 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| 24 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 28 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 32 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| 39 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 44 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| 50 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100 % | 10 |
| 56 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (36)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT15 | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT21 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT95 | Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT105 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT111 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 % | 10 |
| MT119 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT162 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT182 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT185 | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT219 | Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 % | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (5)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 % | 20 |
| — | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| — | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| — | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 % | 35 |
| — | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
Entradas de la Pokédex
Teje una tela con hilo electrificado junto a los nidos de Pokémon pájaro para atrapar a los polluelos que aún no saben volar bien.
Pokémon Escudo
Ataca lanzando hilos electrificados por el abdomen, que inmovilizan por completo al enemigo durante tres días y tres noches.
Pokémon Espada
Cuando un enemigo lo ataca, expulsa por la boca hilos electrificados para crear una barrera.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Pone trampas con hilos electrificados. De este modo, electrocuta a sus enemigos y los inmoviliza por completo.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X