Natu
Pokémon Pajarito
Natu es un Pokémon de tipo Psíquico y Volador de la segunda generación (Johto), conocido como el Pokémon Pajarito. Mide 0,2 m y pesa 2,0 kg. Es débil frente a Roca, Fantasma, Eléctrico, Hielo, Siniestro.
Se desplaza dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está mirando algo fijamente.
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 2,0 kg
- Habilidades
- SincroníaMadrugarEspejo Mágicooculta
- Categoría
- Pokémon Pajarito
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Volador
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 190 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Verde
- Hábitat
- Bosque
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | |
| Defensa | 45 | |
| Ataque Especial | 70 | |
| Defensa Especial | 45 | |
| Velocidad | 70 | |
| Total | 320 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 25
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Picotazo | Físico | 35 | 100 % | 35 | |
| 5 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| 10 | Teletransporte | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| 20 | Tinieblas | Fantasma | Especial | — | 100 % | 15 |
| 26 | Psicocambio | Psíquico | Estado | — | 100 % | 10 |
| 30 | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| 40 | Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (41)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT11 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT25 | Psicocarga | Psíquico | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT29 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| DT34 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| DT36 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 % | 10 |
| DT38 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 % | 10 |
| DT40 | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| DT44 | Masa Cósmica | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| DT49 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| DT69 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 % | 15 |
| DT77 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| DT82 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| DT83 | Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| DT92 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT11 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT14 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT17 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT18 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT28 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 % | 10 |
| MT30 | Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 % | 25 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT40 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT44 | Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT56 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT60 | Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT61 | Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT70 | Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT72 | Zona Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT95 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 |
Por crianza (huevo) (6)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| — | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 | |
| — | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| — | Onda Simple | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| — | Pico Taladro | Físico | 80 | 100 % | 20 | |
| — | Respiro | Estado | — | — | 5 |
Por tutor (2)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| — | Vasta Fuerza | Psíquico | Especial | 80 | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Se desplaza dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está mirando algo fijamente.
Pokémon Escudo
Trepa con gran habilidad por el tronco de los árboles, donde aprovecha para picotear los brotes nuevos.
Pokémon Espada
Con su penetrante mirada, parece estar en vigilancia constante. A la mínima que se le acercan, sale huyendo dando botes.
Pokémon Ultraluna
Aún no puede volar, pero su increíble capacidad de salto le permite alcanzar las ramas de los árboles más altos y picotear los brotes tiernos.
Pokémon Ultrasol
Ver las 8 entradas
Natu ha desarrollado tremendamente la habilidad de saltar. Este Pokémon aletea y da brinquitos por las ramas altas a las que no alcanza nadie para hacerse con los nuevos brotes de los árboles.
Pokémon Zafiro Alfa
Natu no puede volar porque las alas no le han crecido lo suficiente. Si alguien cruza la mirada con él, se la devolverá fijamente, aunque, si hace el mínimo movimiento, huirá dando saltitos para ponerse a salvo.
Pokémon Rubí Omega
Normalmente busca comida por el suelo. En raras ocasiones, salta a las ramas para picotear brotes.
Pokémon Y
Va dando saltitos porque sus alas no han crecido lo suficiente. Siempre está pendiente de algo.
Pokémon X