Nidorina
Pokémon Pin Veneno
Nidorina es un Pokémon de tipo Veneno de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Pin Veneno. Mide 0,8 m y pesa 20,0 kg. Es débil frente a Tierra, Psíquico.
Cuando el peligro se cierne sobre la manada, los miembros unen fuerzas para defenderse emitiendo un coro de ondas ultrasónicas.
- Altura
- 0,8 m
- Peso
- 20,0 kg
- Habilidades
- Punto TóxicoRivalidadEntusiasmooculta
- Categoría
- Pokémon Pin Veneno
- Género
- 0 % ♂ · 100 % ♀
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 120 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Azul
- Hábitat
- Pradera
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 62 | |
| Defensa | 67 | |
| Ataque Especial | 55 | |
| Defensa Especial | 55 | |
| Velocidad | 56 | |
| Total | 365 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 16
Usar Piedra Lunar
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 % | 35 |
| 15 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 % | 15 |
| 22 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 29 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 % | 30 |
| 36 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| 43 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 50 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 % | 10 |
| 57 | Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 % | 15 |
| 64 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 71 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (32)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| DT05 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT06 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| DT08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| DT13 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT22 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| DT32 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| DT67 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT91 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT15 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT29 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT37 | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| MT74 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT98 | Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Cuando el peligro se cierne sobre la manada, los miembros unen fuerzas para defenderse emitiendo un coro de ondas ultrasónicas.
Pokémon Escudo
Se cree que el cuerno de la frente se le ha atrofiado para evitar herir a sus crías al alimentarlas.
Pokémon Espada
Mientras se cobija en su madriguera, retrae las púas, señal inequívoca de que se siente a salvo.
Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!
Cuando están en familia o con sus amigos, esconden las púas para evitar accidentes. Según parece, se alteran bastante si se separan del grupo.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Ver las 6 entradas
Cuando alimenta a sus crías, primero mastica y ablanda la comida y luego la escupe para su prole.
Pokémon Y
Tiene un carácter afable. Emite ondas ultrasónicas para confundir al enemigo.
Pokémon X