Nidoqueen
Pokémon Taladro
Nidoqueen es un Pokémon de tipo Veneno y Tierra de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Taladro. Mide 1,3 m y pesa 60,0 kg. Es débil frente a Tierra, Agua, Psíquico, Hielo.
Para mecer a sus crías, las coloca en los huecos que tiene entre las púas dorsales, momento durante el cual no secretan veneno.
- Altura
- 1,3 m
- Peso
- 60,0 kg
- Habilidades
- Punto TóxicoRivalidadPotencia Brutaoculta
- Categoría
- Pokémon Taladro
- Género
- 0 % ♂ · 100 % ♀
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Azul
- Hábitat
- Pradera
Estadísticas base
| PS | 90 | |
|---|---|---|
| Ataque | 92 | |
| Defensa | 87 | |
| Ataque Especial | 75 | |
| Defensa Especial | 85 | |
| Velocidad | 76 | |
| Total | 505 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 16
Usar Piedra Lunar
Movimientos según Espada y Escudo
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 1 | Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 % | 15 |
| 1 | Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 % | 30 |
| 1 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| 1 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 % | 15 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 % | 35 |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| 1 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 % | 10 |
| 1 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
Por MT, MO o DT (71)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT01 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| DT02 | Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT04 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT05 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT06 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| DT08 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| DT09 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| DT10 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 % | 10 |
| DT13 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| DT15 | Llamarada | Fuego | Especial | 110 | 85 % | 5 |
| DT20 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT22 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT24 | Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 % | 10 |
| DT26 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT27 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| DT31 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| DT32 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT33 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| DT35 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT37 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| DT39 | Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 % | 5 |
| DT54 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| DT57 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| DT62 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 % | 10 |
| DT64 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 % | 5 |
| DT67 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| DT75 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| DT76 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| DT78 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 % | 10 |
| DT87 | Taladradora | Tierra | Físico | 80 | 95 % | 10 |
| DT91 | Trampa Venenosa | Veneno | Estado | — | 100 % | 20 |
| DT94 | Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 % | 10 |
| DT95 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| DT99 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT00 | Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 % | 20 |
| MT01 | Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 % | 5 |
| MT02 | Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 % | 20 |
| MT03 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT04 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT05 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT08 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT09 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT15 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT21 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT23 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT24 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 % | 15 |
| MT25 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT27 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT29 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT31 | Atracción | Normal | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT32 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT33 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT34 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT36 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 % | 15 |
| MT37 | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT39 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT41 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT43 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT48 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT49 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 % | 15 |
| MT53 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT54 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| MT59 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT64 | Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 % | 10 |
| MT65 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| MT74 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT76 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 % | 15 |
| MT77 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT81 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT98 | Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 % | 10 |
Por tutor (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Para mecer a sus crías, las coloca en los huecos que tiene entre las púas dorsales, momento durante el cual no secretan veneno.
Pokémon Escudo
Su defensa destaca sobre la capacidad ofensiva. Usa las escamas del cuerpo como una coraza para proteger a su prole de cualquier ataque.
Pokémon Espada
Su robusto cuerpo está recubierto de escamas durísimas que se renuevan constantemente.
Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!
Nidoqueen tiene el cuerpo totalmente recubierto de escamas durísimas. Suele lanzar por los aires a sus rivales de los violentos golpes que les propina. Cuando se trata de defender a sus crías, alcanza su nivel máximo de fuerza.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega
Ver las 6 entradas
Tiene el cuerpo recubierto de escamas duras y cortantes. Cuando se inquieta, las usa para defenderse.
Pokémon Y
Usa su cuerpo duro y escamoso para sellar la entrada a su madriguera y protegerse de los depredadores.
Pokémon X