Nosepass
Pokémon Brújula
Nosepass es un Pokémon de tipo Roca de la tercera generación (Hoenn), conocido como el Pokémon Brújula. Mide 1,0 m y pesa 97,0 kg. Es débil frente a Lucha, Tierra, Acero, Agua, Planta.
Su potente fuerza magnética le permite atraer a sus presas sin necesidad de moverse, aunque a veces también atrae a sus enemigos naturales.
- Altura
- 1,0 m
- Peso
- 97,0 kg
- Habilidades
- RobustezImánPoder Arenaoculta
- Categoría
- Pokémon Brújula
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Mineral
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 255 (muy fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Gris
- Hábitat
- Caverna
Estadísticas base
| PS | 30 | |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | |
| Defensa | 135 | |
| Ataque Especial | 45 | |
| Defensa Especial | 90 | |
| Velocidad | 30 | |
| Total | 375 |
Efectividad de tipos
Evolución
Usar Piedra Trueno
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 4 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 7 | Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 10 | Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90 % | 15 |
| 13 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| 16 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 19 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 22 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| 25 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 % | 20 |
| 28 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| 31 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 34 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 37 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| 40 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| 43 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 % | 5 |
| 43 | Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — | 5 |
Por MT, MO o DT (44)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT28 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 % | 15 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT51 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT67 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT69 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT76 | Pedrada | Roca | Físico | 25 | 90 % | 10 |
| MT79 | Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT84 | Pataleta | Tierra | Físico | 75 | 100 % | 10 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT86 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 % | 10 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT89 | Plancha Corporal | Lucha | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT93 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT101 | Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 % | 20 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT104 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| MT116 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| MT121 | Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT133 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT149 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 % | 10 |
| MT150 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 % | 5 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT170 | Metaláser | Acero | Especial | 140 | 95 % | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT176 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 % | 15 |
| MT178 | Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT179 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 % | 15 |
| MT186 | Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 % | 10 |
| MT202 | Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| MT220 | Rayo Meteórico | Roca | Especial | 120 | 90 % | 10 |
| MT224 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
Por crianza (huevo) (4)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| — | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 % | 20 |
| — | Testarazo | Roca | Físico | 150 | 80 % | 5 |
| — | Vasta Guardia | Roca | Estado | — | — | 10 |
Entradas de la Pokédex
Su potente fuerza magnética le permite atraer a sus presas sin necesidad de moverse, aunque a veces también atrae a sus enemigos naturales.
Pokémon Ultraluna
Solo se desplaza un centímetro al año, pero, si se siente amenazado, gira sobre sí mismo y se hunde bajo tierra en un abrir y cerrar de ojos.
Pokémon Ultrasol
Atraen a sus presas usando su potente fuerza magnética. En algunos casos también atraen metales para proteger sus cuerpos.
Pokémon Luna
Los Nosepass tienen una nariz brújula infalible, por lo que los Entrenadores viajeros suelen llevar uno consigo.
Pokémon Sol
Ver las 8 entradas
De Nosepass se llegó a decir que era totalmente estático; siempre con su nariz magnética orientada hacia el norte. Sin embargo, tras recientes estudios se ha visto que sí se mueve en realidad, apenas un centímetro al año.
Pokémon Zafiro Alfa
Nosepass siempre está con la nariz magnética que tiene orientada hacia el norte. Si se encuentra con otro ejemplar de su especie, no puede mirarle de frente porque sus polos magnéticos se repelen.
Pokémon Rubí Omega
Siempre está con el pico magnético orientado hacia el norte. Quienes viajan toman a Nosepass como referencia.
Pokémon Y
Siempre apunta al norte con su nariz imantada. Con ella reviste su cuerpo de objetos metálicos para protegerse.
Pokémon X