Wattrel
Nº 0940
Wattrel es un Pokémon de tipo Eléctrico y Volador de la novena generación (Paldea). Mide 0,4 m y pesa 3,6 kg. Es débil frente a Roca, Hielo.
Todavía no hay entradas de la Pokédex en español para Wattrel en PokéAPI.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 3,6 kg
- Habilidades
- Energía EólicaAbsorbe ElectricidadTenacidadoculta
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Agua 1, Volador
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 180 (fácil)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Negro
Estadísticas base
| PS | 40 | |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | |
| Defensa | 35 | |
| Ataque Especial | 55 | |
| Defensa Especial | 40 | |
| Velocidad | 70 | |
| Total | 280 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 25
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Picotazo | Físico | 35 | 100 % | 35 | |
| 4 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 7 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| 11 | Picoteo | Físico | 60 | 100 % | 20 | |
| 15 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 19 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| 23 | Respiro | Estado | — | — | 5 | |
| 27 | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| 32 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 37 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| 43 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
Por MT, MO o DT (35)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT40 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95 % | 25 | |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT65 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT97 | Vuelo | Físico | 90 | 95 % | 15 | |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT113 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT160 | Vendaval | Especial | 110 | 70 % | 10 | |
| MT164 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 % | 15 | |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT197 | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT216 | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (6)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 | |
| — | Escupir | Normal | Especial | — | 100 % | 10 |
| — | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| — | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| — | Reserva | Normal | Estado | — | — | 20 |
| — | Tragar | Normal | Estado | — | — | 10 |