Saltar al contenido
Pokédex.cl

#0151 · Generación I · Kanto Singular

Mew

Pokémon Nueva Especie

Comparar
Nº 0151
Mew

Mew es un Pokémon de tipo Psíquico de la primera generación (Kanto), conocido como el Pokémon Nueva Especie. Mide 0,4 m y pesa 4,0 kg. Es débil frente a Bicho, Fantasma, Siniestro. Es un Pokémon singular.

Si se observa a través de un microscopio, puede distinguirse cuán corto, fino y delicado es el pelaje de este Pokémon.
Pokémon Let’s Go, Eevee!
Altura
0,4 m
Peso
4,0 kg
Habilidades
Sincronía
Categoría
Pokémon Nueva Especie
Género
Sin género
Grupos huevo
Desconocido
Eclosión
120 ciclos (≈ 30.855 pasos)
Ratio de captura
45 (difícil)
Felicidad base
100
Crecimiento
Parabólico
Color
Rosa
Hábitat
Raro

Estadísticas base

Estadísticas base
PS100
Ataque100
Defensa100
Ataque Especial100
Defensa Especial100
Velocidad100
Total600

Efectividad de tipos

×1/2 Resiste

Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.

Evolución

Mew no evoluciona.

Movimientos según Escarlata y Púrpura

Al subir de nivel

Niv. MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
1 Clonatipo Normal Estado 15
1 Destructor Normal Físico 40 100 % 35
10 Amnesia Psíquico Estado 20
20 Relevo Normal Estado 40
30 Poder Pasado Roca Especial 60 100 % 5
40 Gota Vital Agua Estado 10
50 Maquinación Siniestro Estado 20
60 Metrónomo Normal Estado 10
70 Sellar Psíquico Estado 10
80 Transformación Normal Estado 10
90 Esfera Aural Lucha Especial 80 20
100 Psíquico Psíquico Especial 90 100 % 10
Por MT, MO o DT (229)
MT MovimientoTipoClase Pot.Prec.PP
MT01 Derribo Normal Físico 90 85 % 20
MT02 Encanto Hada Estado 100 % 20
MT03 Llanto Falso Siniestro Estado 100 % 20
MT04 Agilidad Psíquico Estado 30
MT05 Bofetón Lodo Tierra Especial 20 100 % 10
MT06 Cara Susto Normal Estado 100 % 10
MT07 Protección Normal Estado 10
MT08 Colmillo Ígneo Fuego Físico 65 95 % 15
MT09 Colmillo Rayo Eléctrico Físico 65 95 % 15
MT10 Colmillo Hielo Hielo Físico 65 95 % 15
MT11 Hidropulso Agua Especial 60 100 % 20
MT12 Patada Baja Lucha Físico 100 % 20
MT13 Bomba Ácida Veneno Especial 40 100 % 20
MT14 Acróbata Volador Físico 55 100 % 15
MT15 Estoicismo Bicho Especial 50 100 % 20
MT16 Psicorrayo Psíquico Especial 65 100 % 20
MT17 Rayo Confuso Fantasma Estado 100 % 10
MT18 Ladrón Siniestro Físico 60 100 % 25
MT19 Voz Cautivadora Hada Especial 40 15
MT20 Abrecaminos Planta Físico 50 100 % 20
MT21 Brinco Bicho Físico 50 100 % 20
MT22 Agua Fría Agua Especial 50 100 % 20
MT23 Rayo Carga Eléctrico Especial 50 90 % 10
MT24 Giro Fuego Fuego Especial 35 85 % 15
MT25 Fachada Normal Físico 70 100 % 20
MT26 Cola Veneno Veneno Físico 50 100 % 25
MT27 Golpe Aéreo Volador Físico 60 20
MT28 Terratemblor Tierra Físico 60 100 % 20
MT29 Infortunio Fantasma Especial 65 100 % 10
MT30 Alarido Siniestro Especial 55 95 % 15
MT31 Garra Metal Acero Físico 50 95 % 35
MT32 Meteoros Normal Especial 60 20
MT33 Hoja Mágica Planta Especial 60 20
MT34 Viento Hielo Hielo Especial 55 95 % 15
MT35 Disparo Lodo Tierra Especial 55 95 % 15
MT36 Tumba Rocas Roca Físico 60 95 % 15
MT37 Beso Drenaje Hada Especial 50 100 % 10
MT38 Nitrocarga Fuego Físico 50 100 % 20
MT39 Puntapié Lucha Físico 65 100 % 20
MT40 Aire Afilado Volador Especial 60 95 % 25
MT41 Poder Reserva Psíquico Especial 20 100 % 10
MT42 Tinieblas Fantasma Especial 100 % 15
MT43 Lanzamiento Siniestro Físico 100 % 10
MT44 Cola Dragón Dragón Físico 60 90 % 10
MT45 Carga Tóxica Veneno Especial 65 100 % 10
MT46 Alud Hielo Físico 60 100 % 10
MT47 Aguante Normal Estado 10
MT48 Voltiocambio Eléctrico Especial 70 100 % 20
MT49 Día Soleado Fuego Estado 5
MT50 Danza Lluvia Agua Estado 5
MT51 Tormenta de Arena Roca Estado 10
MT52 Paisaje Nevado Hielo Estado 0 10
MT53 Cuerno Certero Acero Físico 70 10
MT54 Psicocarga Psíquico Especial 80 100 % 10
MT55 Excavar Tierra Físico 80 100 % 10
MT56 Semilladora Planta Físico 25 100 % 30
MT57 Falso Tortazo Normal Físico 40 100 % 40
MT58 Demolición Lucha Físico 75 100 % 15
MT59 Cabezazo Zen Psíquico Físico 80 90 % 15
MT60 Ida y Vuelta Bicho Físico 70 100 % 20
MT61 Garra Umbría Fantasma Físico 70 100 % 15
MT62 Juego Sucio Siniestro Físico 95 100 % 15
MT63 Psicocolmillo Psíquico Físico 85 100 % 10
MT64 Corpulencia Lucha Estado 20
MT65 Tajo Aéreo Volador Especial 75 95 % 15
MT66 Golpe Cuerpo Normal Físico 85 100 % 15
MT67 Puño Fuego Fuego Físico 75 100 % 15
MT68 Puño Trueno Eléctrico Físico 75 100 % 15
MT69 Puño Hielo Hielo Físico 75 100 % 15
MT70 Sonámbulo Normal Estado 10
MT71 Bomba Germen Planta Físico 80 100 % 15
MT72 Bola Voltio Eléctrico Especial 100 % 10
MT73 Puño Drenaje Lucha Físico 75 100 % 10
MT74 Reflejo Psíquico Estado 20
MT75 Pantalla de Luz Psíquico Estado 30
MT76 Pedrada Roca Físico 25 90 % 10
MT77 Cascada Agua Físico 80 100 % 15
MT78 Garra Dragón Dragón Físico 80 100 % 15
MT79 Brillo Mágico Hada Especial 80 100 % 10
MT80 Metrónomo Normal Estado 10
MT81 Hierba Lazo Planta Especial 100 % 20
MT82 Onda Trueno Eléctrico Estado 90 % 20
MT83 Puya Nociva Veneno Físico 80 100 % 20
MT84 Pataleta Tierra Físico 75 100 % 10
MT85 Descanso Psíquico Estado 5
MT86 Avalancha Roca Físico 75 90 % 10
MT87 Mofa Siniestro Estado 100 % 20
MT88 Danza Espada Normal Estado 20
MT89 Plancha Corporal Lucha Físico 80 100 % 10
MT90 Púas Tierra Estado 20
MT91 Púas Tóxicas Veneno Estado 20
MT92 Sellar Psíquico Estado 10
MT93 Cañón Resplandor Acero Especial 80 100 % 10
MT94 Pulso Umbrío Siniestro Especial 80 100 % 15
MT95 Chupavidas Bicho Físico 80 100 % 10
MT96 Onda Anómala Eléctrico Estado 100 % 15
MT97 Vuelo Volador Físico 90 95 % 15
MT98 Intercambio Psíquico Estado 10
MT99 Cabeza de Hierro Acero Físico 80 100 % 15
MT100 Danza Dragón Dragón Estado 20
MT101 Joya de Luz Roca Especial 80 100 % 20
MT102 Lanzamugre Veneno Físico 120 80 % 5
MT103 Sustituto Normal Estado 10
MT104 Defensa Férrea Acero Estado 15
MT105 Tijera X Bicho Físico 80 100 % 15
MT106 Taladradora Tierra Físico 80 95 % 10
MT107 Fuego Fatuo Fuego Estado 85 % 15
MT108 Triturar Siniestro Físico 80 100 % 15
MT109 Truco Psíquico Estado 100 % 10
MT110 Hidroariete Agua Físico 85 100 % 10
MT111 Gigadrenado Planta Especial 75 100 % 10
MT112 Esfera Aural Lucha Especial 80 20
MT113 Viento Afín Volador Estado 15
MT114 Bola Sombra Fantasma Especial 80 100 % 15
MT115 Pulso Dragón Dragón Especial 85 100 % 10
MT116 Trampa Rocas Roca Estado 20
MT117 Vozarrón Normal Especial 90 100 % 10
MT118 Onda Ígnea Fuego Especial 95 90 % 10
MT119 Energibola Planta Especial 90 100 % 10
MT120 Psíquico Psíquico Especial 90 100 % 10
MT121 Cuerpo Pesado Acero Físico 100 % 10
MT122 Otra Vez Normal Estado 100 % 5
MT123 Surf Agua Especial 90 100 % 15
MT124 Pirueta Helada Hielo Físico 80 100 % 15
MT125 Lanzallamas Fuego Especial 90 100 % 15
MT126 Rayo Eléctrico Especial 90 100 % 15
MT127 Carantoña Hada Físico 90 90 % 10
MT128 Amnesia Psíquico Estado 20
MT129 Paz Mental Psíquico Estado 20
MT130 Refuerzo Normal Estado 20
MT131 Bola de Polen Bicho Especial 90 100 % 15
MT132 Relevo Normal Estado 40
MT133 Tierra Viva Tierra Especial 90 100 % 10
MT134 Inversión Lucha Físico 100 % 15
MT135 Rayo Hielo Hielo Especial 90 100 % 10
MT136 Campo Eléctrico Eléctrico Estado 10
MT137 Campo de Hierba Planta Estado 10
MT138 Campo Psíquico Psíquico Estado 10
MT139 Campo de Niebla Hada Estado 10
MT140 Maquinación Siniestro Estado 20
MT141 Llamarada Fuego Especial 110 85 % 5
MT142 Hidrobomba Agua Especial 110 80 % 5
MT143 Ventisca Hielo Especial 110 70 % 5
MT144 Voto Fuego Fuego Especial 80 100 % 10
MT145 Voto Agua Agua Especial 80 100 % 10
MT146 Voto Planta Planta Especial 80 100 % 10
MT147 Voltio Cruel Eléctrico Físico 90 100 % 15
MT148 Bomba Lodo Veneno Especial 90 100 % 10
MT149 Terremoto Tierra Físico 100 100 % 10
MT150 Roca Afilada Roca Físico 100 80 % 5
MT151 Golpe Fantasma Fantasma Físico 90 100 % 10
MT152 Gigaimpacto Normal Físico 150 90 % 5
MT153 Anillo Ígneo Fuego Especial 150 90 % 5
MT154 Hidrocañón Agua Especial 150 90 % 5
MT155 Planta Feroz Planta Especial 150 90 % 5
MT156 Enfado Dragón Físico 120 100 % 10
MT157 Sofoco Fuego Especial 130 90 % 5
MT158 Onda Certera Lucha Especial 120 70 % 5
MT159 Lluevehojas Planta Especial 130 90 % 5
MT160 Vendaval Volador Especial 110 70 % 10
MT161 Espacio Raro Psíquico Estado 5
MT162 Zumbido Bicho Especial 90 100 % 10
MT163 Hiperrayo Normal Especial 150 90 % 5
MT164 Pájaro Osado Volador Físico 120 100 % 15
MT165 Envite Ígneo Fuego Físico 120 100 % 15
MT166 Trueno Eléctrico Especial 110 70 % 10
MT167 A Bocajarro Lucha Físico 120 100 % 5
MT168 Rayo Solar Planta Especial 120 100 % 10
MT169 Cometa Draco Dragón Especial 130 90 % 5
MT170 Metaláser Acero Especial 140 95 % 5
MT171 Teraexplosión Normal Especial 80 100 % 10
MT172 Rugido Normal Estado 20
MT173 Carga Eléctrico Estado 20
MT174 Niebla Hielo Estado 30
MT175 Tóxico Veneno Estado 90 % 10
MT176 Bucle Arena Tierra Físico 35 85 % 15
MT177 Rencor Fantasma Estado 100 % 10
MT178 Gravedad Psíquico Estado 5
MT179 Antiaéreo Roca Físico 50 100 % 15
MT180 Giro Bola Acero Físico 100 % 5
MT181 Desarme Siniestro Físico 65 100 % 20
MT182 Picadura Bicho Físico 60 100 % 20
MT183 Superdiente Normal Físico 90 % 10
MT184 Onda Vacío Lucha Especial 40 100 % 30
MT185 Plancha Bicho Físico 80 100 % 15
MT186 Fuerza Equina Tierra Físico 95 95 % 10
MT187 Carámbano Hielo Físico 25 100 % 30
MT188 Escaldar Agua Especial 80 100 % 15
MT189 Golpe Calor Fuego Físico 100 % 10
MT190 Cuchilla Solar Planta Físico 125 100 % 10
MT191 Alboroto Normal Especial 90 100 % 10
MT192 Puño Certero Lucha Físico 150 100 % 20
MT193 Meteorobola Normal Especial 50 100 % 10
MT194 Fitoimpulso Planta Físico 55 100 % 20
MT195 Envidia Ardiente Fuego Especial 70 100 % 5
MT196 Viraje Agua Físico 60 100 % 20
MT197 Ala Bis Volador Físico 40 90 % 10
MT198 Poltergeist Fantasma Físico 110 90 % 5
MT199 Desahogo Siniestro Físico 75 100 % 5
MT200 Ráfaga Escamas Dragón Físico 25 90 % 20
MT201 Bruma Explosiva Hada Especial 100 100 % 5
MT202 Divide Dolor Normal Estado 20
MT203 Autosugestión Normal Estado 10
MT204 Doble Filo Normal Físico 120 100 % 15
MT205 Esfuerzo Normal Físico 100 % 5
MT206 Tormenta Floral Planta Físico 90 100 % 15
MT207 Cólera Ardiente Fuego Físico 75 100 % 10
MT208 Torbellino Agua Especial 35 85 % 15
MT209 Agua Lodosa Agua Especial 90 85 % 10
MT210 Plancha Voltaica Eléctrico Físico 100 95 % 15
MT211 Electrotela Eléctrico Especial 55 95 % 15
MT212 Triple Axel Hielo Físico 20 90 % 10
MT213 Motivación Lucha Estado 10
MT214 Onda Tóxica Veneno Especial 95 100 % 10
MT215 Arenas Ardientes Tierra Especial 70 100 % 10
MT216 Danza Pluma Volador Estado 100 % 15
MT217 Premonición Psíquico Especial 120 100 % 10
MT218 Vasta Fuerza Psíquico Especial 80 100 % 10
MT219 Golpe Rastrero Bicho Físico 70 90 % 10
MT220 Rayo Meteórico Roca Especial 120 90 % 10
MT221 Golpe Mordaza Siniestro Físico 80 100 % 15
MT222 Vasto Impacto Dragón Físico 60 100 % 15
MT223 Eco Metálico Acero Estado 85 % 40
MT224 Maldición Fantasma Estado 10
MT225 Prensa Metálica Acero Físico 0 100 % 10
MT226 Bramido Dragón Dragón Estado 0 15
MT227 Canto Encantador Hada Especial 80 100 % 10
MT228 Psicorruido Psíquico Especial 75 100 % 10
MT229 Palma Rauda Lucha Físico 65 100 % 15

Entradas de la Pokédex

  • Si se observa a través de un microscopio, puede distinguirse cuán corto, fino y delicado es el pelaje de este Pokémon.

    Pokémon Let’s Go, Eevee! · Pokémon Let’s Go, Pikachu!

  • Dicen que Mew posee el mapa genético de todos los Pokémon. Puede hacerse invisible cuando quiere, así que pasa desapercibido cada vez que se le acerca alguien.

    Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Rubí Omega

  • Dicen que su ADN contiene el código genético de todos los Pokémon, por lo que conoce cualquier técnica.

    Pokémon Y

  • Varios científicos lo consideran el antecesor de los Pokémon porque usa todo tipo de movimientos.

    Pokémon X