Saltar al contenido
Pokédex.cl
Apoyar

Los Pokémon más fuertes de la 1ª generación (Kanto)

Los Pokémon que debutaron en la 1ª generación (Kanto), contando las formas regionales y alternativas que llegaron en esa generación, ordenados por estadísticas base. El primer lugar es de Mewtwo (680), seguido de Dragonite y Mew. Sin contar legendarios ni singulares, el primero es Dragonite (600).

Los más fuertes de la 1ª generación

  1. 1° Mewtwo Psíquico 680 Total
  2. 2° Dragonite DragónVolador 600 Total
  3. 2° Mew Psíquico 600 Total
  1. 4 Articuno#0144HieloVolador 580
  2. 4 Zapdos#0145EléctricoVolador 580
  3. 4 Moltres#0146FuegoVolador 580
  4. 7 Arcanine#0059Fuego 555
  5. 8 Gyarados#0130AguaVolador 540
  6. 8 Snorlax#0143Normal 540
  7. 10 Lapras#0131AguaHielo 535
  8. 11 Charizard#0006FuegoVolador 534
  9. 12 Blastoise#0009Agua 530
  10. 12 Exeggutor#0103PlantaPsíquico 530
  11. 14 Venusaur#0003PlantaVeneno 525
  12. 14 Cloyster#0091AguaHielo 525

Sin legendarios ni singulares

  1. 1 Dragonite#0149DragónVolador 600
  2. 2 Arcanine#0059Fuego 555
  3. 3 Gyarados#0130AguaVolador 540
  4. 3 Snorlax#0143Normal 540
  5. 5 Lapras#0131AguaHielo 535
  6. 6 Charizard#0006FuegoVolador 534
  7. 7 Blastoise#0009Agua 530
  8. 7 Exeggutor#0103PlantaPsíquico 530
  9. 9 Venusaur#0003PlantaVeneno 525
  10. 9 Cloyster#0091AguaHielo 525

Los más rápidos

  1. 1 Electrode#0101Eléctrico 150
  2. 2 Mewtwo#0150Psíquico 130
  3. 2 Jolteon#0135Eléctrico 130
  4. 2 Aerodactyl#0142RocaVolador 130
  5. 5 Alakazam#0065Psíquico 120

Mejores atacantes físicos

  1. 1 Dragonite#0149DragónVolador 134
  2. 2 Flareon#0136Fuego 130
  3. 2 Machamp#0068Lucha 130
  4. 2 Rhydon#0112TierraRoca 130
  5. 2 Kingler#0099Agua 130

Mejores atacantes especiales

  1. 1 Mewtwo#0150Psíquico 154
  2. 2 Alakazam#0065Psíquico 135
  3. 3 Gengar#0094FantasmaVeneno 130
  4. 4 Zapdos#0145EléctricoVolador 125
  5. 4 Moltres#0146FuegoVolador 125

Los más resistentes

Suma de PS, Defensa y Defensa Especial.

  1. 1 Chansey#0113Normal 360
  2. 2 Snorlax#0143Normal 335
  3. 3 Articuno#0144HieloVolador 315
  4. 4 Lapras#0131AguaHielo 305
  5. 5 Mew#0151Psíquico 300

Ver la lista completa en el buscador avanzado Todos los rankings