Saltar al contenido
Pokédex.cl
Apoyar

Los Pokémon más fuertes de la 4ª generación (Sinnoh)

Los Pokémon que debutaron en la 4ª generación (Sinnoh), contando las formas regionales y alternativas que llegaron en esa generación, ordenados por estadísticas base. El primer lugar es de Arceus (720), seguido de Dialga y Palkia. Sin contar legendarios ni singulares, el primero es Garchomp (600).

Los más fuertes de la 4ª generación

  1. 1° Arceus Normal 720 Total
  2. 2° Dialga AceroDragón 680 Total
  3. 2° Palkia AguaDragón 680 Total
  1. 2 Giratina#0487FantasmaDragón 680
  2. 2 Giratina (Forma Origen)#0487FantasmaDragón 680
  3. 6 Regigigas#0486Normal 670
  4. 7 Garchomp#0445DragónTierra 600
  5. 7 Heatran#0485FuegoAcero 600
  6. 7 Manaphy#0490Agua 600
  7. 7 Darkrai#0491Siniestro 600
  8. 7 Shaymin#0492Planta 600
  9. 7 Shaymin (Forma Cielo)#0492PlantaVolador 600
  10. 13 Uxie#0480Psíquico 580
  11. 13 Mesprit#0481Psíquico 580
  12. 13 Azelf#0482Psíquico 580

Sin legendarios ni singulares

  1. 1 Garchomp#0445DragónTierra 600
  2. 2 Togekiss#0468HadaVolador 545
  3. 3 Electivire#0466Eléctrico 540
  4. 3 Magmortar#0467Fuego 540
  5. 5 Magnezone#0462EléctricoAcero 535
  6. 5 Rhyperior#0464TierraRoca 535
  7. 5 Tangrowth#0465Planta 535
  8. 5 Porygon-Z#0474Normal 535
  9. 9 Infernape#0392FuegoLucha 534
  10. 10 Empoleon#0395AguaAcero 530

Los más rápidos

  1. 1 Shaymin (Forma Cielo)#0492PlantaVolador 127
  2. 2 Darkrai#0491Siniestro 125
  3. 2 Weavile#0461SiniestroHielo 125
  4. 4 Arceus#0493Normal 120
  5. 5 Azelf#0482Psíquico 115

Mejores atacantes físicos

  1. 1 Rampardos#0409Roca 165
  2. 2 Regigigas#0486Normal 160
  3. 3 Rhyperior#0464TierraRoca 140
  4. 4 Garchomp#0445DragónTierra 130
  5. 4 Mamoswine#0473HieloTierra 130

Mejores atacantes especiales

  1. 1 Dialga#0483AceroDragón 150
  2. 1 Palkia#0484AguaDragón 150
  3. 3 Darkrai#0491Siniestro 135
  4. 3 Porygon-Z#0474Normal 135
  5. 5 Heatran#0485FuegoAcero 130

Los más resistentes

Suma de PS, Defensa y Defensa Especial.

  1. 1 Giratina#0487FantasmaDragón 390
  2. 2 Bastiodon#0411RocaAcero 366
  3. 3 Arceus#0493Normal 360
  4. 4 Probopass#0476RocaAcero 355
  5. 5 Giratina (Forma Origen)#0487FantasmaDragón 350

Ver la lista completa en el buscador avanzado Todos los rankings