Saltar al contenido
Pokédex.cl
Apoyar

Los Pokémon más fuertes de la 3ª generación (Hoenn)

Los Pokémon que debutaron en la 3ª generación (Hoenn), contando las formas regionales y alternativas que llegaron en esa generación, ordenados por estadísticas base. El primer lugar es de Rayquaza (680), seguido de Slaking y Kyogre. Sin contar legendarios ni singulares, el primero es Slaking (670).

Los más fuertes de la 3ª generación

  1. 1° Rayquaza DragónVolador 680 Total
  2. 2° Slaking Normal 670 Total
  3. 2° Kyogre Agua 670 Total
  1. 2 Groudon#0383Tierra 670
  2. 5 Salamence#0373DragónVolador 600
  3. 5 Metagross#0376AceroPsíquico 600
  4. 5 Latias#0380DragónPsíquico 600
  5. 5 Latios#0381DragónPsíquico 600
  6. 5 Jirachi#0385AceroPsíquico 600
  7. 5 Deoxys#0386Psíquico 600
  8. 5 Deoxys (Forma Ataque)#0386Psíquico 600
  9. 5 Deoxys (Forma Defensa)#0386Psíquico 600
  10. 5 Deoxys (Forma Velocidad)#0386Psíquico 600
  11. 14 Regirock#0377Roca 580
  12. 14 Regice#0378Hielo 580

Sin legendarios ni singulares

  1. 1 Slaking#0289Normal 670
  2. 2 Salamence#0373DragónVolador 600
  3. 2 Metagross#0376AceroPsíquico 600
  4. 4 Milotic#0350Agua 540
  5. 5 Swampert#0260AguaTierra 535
  6. 6 Sceptile#0254Planta 530
  7. 6 Blaziken#0257FuegoLucha 530
  8. 6 Aggron#0306AceroRoca 530
  9. 6 Walrein#0365HieloAgua 530
  10. 10 Flygon#0330TierraDragón 520

Los más rápidos

  1. 1 Deoxys (Forma Velocidad)#0386Psíquico 180
  2. 2 Ninjask#0291BichoVolador 160
  3. 3 Deoxys#0386Psíquico 150
  4. 3 Deoxys (Forma Ataque)#0386Psíquico 150
  5. 5 Swellow#0277NormalVolador 125

Mejores atacantes físicos

  1. 1 Deoxys (Forma Ataque)#0386Psíquico 180
  2. 2 Slaking#0289Normal 160
  3. 3 Rayquaza#0384DragónVolador 150
  4. 3 Groudon#0383Tierra 150
  5. 3 Deoxys#0386Psíquico 150

Mejores atacantes especiales

  1. 1 Deoxys (Forma Ataque)#0386Psíquico 180
  2. 2 Rayquaza#0384DragónVolador 150
  3. 2 Kyogre#0382Agua 150
  4. 2 Deoxys#0386Psíquico 150
  5. 5 Latios#0381DragónPsíquico 130

Los más resistentes

Suma de PS, Defensa y Defensa Especial.

  1. 1 Regirock#0377Roca 380
  2. 1 Regice#0378Hielo 380
  3. 1 Registeel#0379Acero 380
  4. 4 Deoxys (Forma Defensa)#0386Psíquico 370
  5. 5 Kyogre#0382Agua 330

Ver la lista completa en el buscador avanzado Todos los rankings