Toxtricity
Pokémon Punki
Toxtricity es un Pokémon de tipo Eléctrico y Veneno de la octava generación (Galar), conocido como el Pokémon Punki. Mide 1,6 m y pesa 40,0 kg. Es débil frente a Tierra, Psíquico.
Posee un carácter belicoso e irascible. Bebe una gran cantidad de agua estancada para absorber sus toxinas.
- Altura
- 1,6 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Punk RockMásExpertooculta
- Altura
- 1,6 m
- Peso
- 40,0 kg
- Habilidades
- Punk RockMenosExpertooculta
- Altura
- 24,0 m
- Peso
- 1000,0 kg
- Habilidades
- Punk RockMásExpertooculta
- Altura
- 24,0 m
- Peso
- 1000,0 kg
- Habilidades
- Punk RockMenosExpertooculta
- Categoría
- Pokémon Punki
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Humanoide
- Eclosión
- 25 ciclos (≈ 6.630 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Morado
Estadísticas base
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 70 | |
| Ataque Especial | 114 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 502 |
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 70 | |
| Ataque Especial | 114 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 502 |
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 70 | |
| Ataque Especial | 114 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 502 |
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 98 | |
| Defensa | 70 | |
| Ataque Especial | 114 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 75 | |
| Total | 502 |
Efectividad de tipos
×4 Muy débil
×2 Débil
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×4 Muy débil
×2 Débil
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
×4 Muy débil
×2 Débil
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Nivel 30 · según su naturaleza
Nivel 30 · según su naturaleza
Formas
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 1 | Azote | Normal | Físico | — | 100 % | 15 |
| 1 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 % | 20 |
| 1 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 % | 10 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 % | 20 |
| 1 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Rugido de Guerra | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 4 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Onda Voltio | Eléctrico | Especial | 60 | — | 20 |
| 12 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 % | 10 |
| 16 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| 28 | Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 % | 15 |
| 32 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 % | 10 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| 44 | Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| 48 | Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 % | 10 |
| 52 | Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — | 10 |
Por MT, MO o DT (56)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT02 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT06 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT09 | Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 % | 15 |
| MT13 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 % | 20 |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT26 | Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 % | 25 |
| MT29 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT30 | Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT41 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT45 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT58 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT67 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT73 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 10 |
| MT80 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT91 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| MT96 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 % | 15 |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 % | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT117 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 % | 5 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT148 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT175 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 % | 10 |
| MT191 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT214 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 % | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT223 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 % | 40 |
| MT228 | Psicorruido | Psíquico | Especial | 75 | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Posee un carácter belicoso e irascible. Bebe una gran cantidad de agua estancada para absorber sus toxinas.
Pokémon Escudo
Cuando rasga las protuberancias del pecho para generar energía eléctrica, emite un sonido similar al de una guitarra, que reverbera en el entorno.
Pokémon Espada