Ambipom
Pokémon Cola Larga
Nº 0424
Ambipom es un Pokémon de tipo Normal de la cuarta generación (Sinnoh), conocido como el Pokémon Cola Larga. Mide 1,2 m y pesa 20,3 kg. Es débil frente a Lucha.
Utiliza las dos colas para todo. Cuando abraza a alguien con ellas significa que esa persona se ha ganado por completo su confianza.
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 20,3 kg
- Habilidades
- ExpertoRecogidaEncadenadooculta
- Categoría
- Pokémon Cola Larga
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Campo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 100
- Crecimiento
- Rápido
- Color
- Morado
Estadísticas base
| PS | 75 | |
|---|---|---|
| Ataque | 100 | |
| Defensa | 66 | |
| Ataque Especial | 60 | |
| Defensa Especial | 66 | |
| Velocidad | 115 | |
| Total | 482 |
Efectividad de tipos
Evolución
Subir de nivel · conociendo Doble Golpe
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 % | 15 |
| 1 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 % | 15 |
| 11 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 15 | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 % | 20 |
| 18 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 % | 15 |
| 22 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 25 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 % | 40 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 32 | Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 % | 10 |
| 36 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| 39 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 43 | Última Baza | Normal | Físico | 140 | 100 % | 5 |
Por MT, MO o DT (55)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT11 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| MT12 | Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT39 | Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT55 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT58 | Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT61 | Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 % | 15 |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 % | 15 |
| MT67 | Puño Fuego | Fuego | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT69 | Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT80 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 % | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT168 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT177 | Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 % | 10 |
| MT179 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 % | 15 |
| MT181 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| MT192 | Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 % | 20 |
| MT204 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 % | 15 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 % | 5 |
| MT212 | Triple Axel | Hielo | Físico | 20 | 90 % | 10 |
| MT221 | Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT229 | Palma Rauda | Lucha | Físico | 65 | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (9)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Anticipo | Lucha | Estado | — | — | 15 |
| — | Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| — | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 % | 20 |
| — | Bote | Físico | 85 | 85 % | 5 | |
| — | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 % | 15 |
| — | Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 % | 20 |
| — | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| — | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 % | 10 |
| — | Trapicheo | Siniestro | Estado | — | 100 % | 10 |
Entradas de la Pokédex
Utiliza las dos colas para todo. Cuando abraza a alguien con ellas significa que esa persona se ha ganado por completo su confianza.
Pokémon Ultraluna
Su especie arma constantes trifulcas por los árboles más cómodos con los Passimian. Suelen ganar la mitad de las veces.
Pokémon Ultrasol
Para comer, rompe nueces con sus dos colas. Raras veces utiliza sus brazos.
Pokémon Zafiro Alfa · Pokémon Y
Habitan en grandes colonias y forman anillos uniendo sus colas, aparentemente en signo de amistad.
Pokémon Rubí Omega · Pokémon X