Grubbin
Pokémon Pupa
Grubbin es un Pokémon de tipo Bicho de la séptima generación (Alola), conocido como el Pokémon Pupa. Mide 0,4 m y pesa 4,4 kg. Es débil frente a Volador, Roca, Fuego.
Cava su madriguera en el lecho boscoso con sus grandes mandíbulas. Le encanta la savia dulce de los árboles.
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 4,4 kg
- Habilidades
- Enjambre
- Categoría
- Pokémon Pupa
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Bicho
- Eclosión
- 15 ciclos (≈ 4.080 pasos)
- Ratio de captura
- 255 (muy fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Gris
Estadísticas base
| PS | 47 | |
|---|---|---|
| Ataque | 62 | |
| Defensa | 45 | |
| Ataque Especial | 55 | |
| Defensa Especial | 45 | |
| Velocidad | 46 | |
| Total | 300 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 20
Usar Piedra Trueno
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agarre | Normal | Físico | 55 | 100 % | 30 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| 5 | Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 % | 40 |
| 10 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| 15 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| 21 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| 25 | Red Viscosa | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| 30 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 35 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| 40 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
Por MT, MO o DT (30)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT05 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 % | 10 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT15 | Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT21 | Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT23 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 % | 10 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT55 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 % | 10 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT83 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT105 | Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT108 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT182 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT185 | Plancha | Bicho | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT219 | Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 % | 10 |
Por crianza (huevo) (2)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| — | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
Entradas de la Pokédex
Cava su madriguera en el lecho boscoso con sus grandes mandíbulas. Le encanta la savia dulce de los árboles.
Pokémon Escudo
Con sus potentes mandíbulas puede hacer trizas las ramas más gruesas y ahuyentar incluso a los Rookidee, su enemigo natural.
Pokémon Espada
Inmoviliza al rival con el hilo viscoso que secreta y lo atrapa con sus duras y fuertes mandíbulas para atacarlo sin cuartel.
Pokémon Ultraluna
Conviene no meter la mano en la madriguera de un Grubbin, so pena de provocarlo y llevarse un buen mordisco.
Pokémon Ultrasol
Ver las 6 entradas
Para evitar que los Pokémon pájaro los atormenten, suelen agruparse en lugares donde habitan Pokémon de tipo Eléctrico.
Pokémon Luna
Con sus duras mandíbulas arranca la corteza de los árboles y sorbe la savia. Suele habitar bajo tierra.
Pokémon Sol