Inteleon
Pokémon Agente
Nº 0818
Inteleon es un Pokémon de tipo Agua de la octava generación (Galar), conocido como el Pokémon Agente. Mide 1,9 m y pesa 45,2 kg. Es débil frente a Planta, Eléctrico.
Dispara chorros de agua por la punta de los dedos a 3 mach de velocidad. Con su membrana nictitante puede ver los puntos débiles del rival.
- Altura
- 1,9 m
- Peso
- 45,2 kg
- Habilidades
- TorrenteFrancotiradoroculta
- Altura
- 40,0 m
- Peso
- 1000,0 kg
- Habilidades
- TorrenteFrancotiradoroculta
- Categoría
- Pokémon Agente
- Género
- 87,5 % ♂ · 12,5 % ♀
- Grupos huevo
- Agua 1, Campo
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 50
- Crecimiento
- Parabólico
- Color
- Azul
Estadísticas base
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 85 | |
| Defensa | 65 | |
| Ataque Especial | 125 | |
| Defensa Especial | 65 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 530 |
| PS | 70 | |
|---|---|---|
| Ataque | 85 | |
| Defensa | 65 | |
| Ataque Especial | 125 | |
| Defensa Especial | 65 | |
| Velocidad | 120 | |
| Total | 530 |
Efectividad de tipos
Multiplicadores de daño recibido, sin considerar habilidades ni teracristalización.
Evolución
Nivel 16
Nivel 35
Formas
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Disparo Certero | Agua | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| 1 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| 1 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 % | 20 |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 % | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 % | 25 |
| 12 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| 19 | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 24 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 % | 5 |
| 30 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| 38 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 % | 10 |
| 46 | Empapar | Agua | Estado | — | 100 % | 20 |
| 54 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| 62 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
Por MT, MO o DT (51)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT11 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT34 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT35 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT40 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95 % | 25 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT52 | Paisaje Nevado | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT65 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT77 | Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT80 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT88 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 % | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT142 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
| MT143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| MT145 | Voto Agua | Agua | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT154 | Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT174 | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| MT179 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 % | 15 |
| MT184 | Onda Vacío | Lucha | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| MT187 | Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 % | 30 |
| MT188 | Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 % | 15 |
| MT193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT196 | Viraje | Agua | Físico | 60 | 100 % | 20 |
| MT203 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT208 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 % | 15 |
| MT209 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 % | 10 |
| MT219 | Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 % | 10 |
| MT222 | Vasto Impacto | Dragón | Físico | 60 | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (7)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 |
| — | Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 % | 20 |
| — | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 % | 25 |
| — | Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| — | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| — | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| — | Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
Entradas de la Pokédex
Dispara chorros de agua por la punta de los dedos a 3 mach de velocidad. Con su membrana nictitante puede ver los puntos débiles del rival.
Pokémon Escudo
Esconde algunos trucos bajo la manga: puede disparar agua por los dedos o planear con las membranas de su espalda.
Pokémon Espada