Pelipper
Pokémon Ave Agua
Pelipper es un Pokémon de tipo Agua y Volador de la tercera generación (Hoenn), conocido como el Pokémon Ave Agua. Mide 1,2 m y pesa 28,0 kg. Es débil frente a Roca, Eléctrico.
Vuela a ras de la superficie marina para llenar su inmenso pico de agua y comida, que se lleva consigo.
- Altura
- 1,2 m
- Peso
- 28,0 kg
- Habilidades
- Vista LinceLloviznaCura Lluviaoculta
- Categoría
- Pokémon Ave Agua
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Agua 1, Volador
- Eclosión
- 20 ciclos (≈ 5.355 pasos)
- Ratio de captura
- 45 (difícil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Amarillo
- Hábitat
- Mar
Estadísticas base
| PS | 60 | |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | |
| Defensa | 100 | |
| Ataque Especial | 95 | |
| Defensa Especial | 70 | |
| Velocidad | 65 | |
| Total | 440 |
Efectividad de tipos
Evolución
Nivel 25
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 % | 30 |
| 1 | Empapar | Agua | Estado | — | 100 % | 20 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 % | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 % | 25 |
| 1 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 % | 20 |
| 1 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| 1 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | |
| 15 | Ataque Ala | Físico | 60 | 100 % | 35 | |
| 20 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| 28 | Escupir | Normal | Especial | — | 100 % | 10 |
| 28 | Reserva | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 28 | Tragar | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 34 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| 41 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 48 | Respiro | Estado | — | — | 5 | |
| 55 | Vendaval | Especial | 110 | 70 % | 10 | |
| 62 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
Por MT, MO o DT (44)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT04 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT11 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 % | 20 |
| MT14 | Acróbata | Físico | 55 | 100 % | 15 | |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 % | 25 |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT27 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT34 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 % | 15 |
| MT40 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95 % | 25 | |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT52 | Paisaje Nevado | Hielo | Estado | 0 | — | 10 |
| MT60 | Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT65 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 % | 15 | |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT77 | Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 % | 15 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT97 | Vuelo | Físico | 90 | 95 % | 15 | |
| MT102 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 % | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT110 | Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 % | 10 |
| MT113 | Viento Afín | Estado | — | — | 15 | |
| MT123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT135 | Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 % | 10 |
| MT142 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 % | 5 |
| MT143 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 % | 5 |
| MT152 | Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 % | 5 |
| MT160 | Vendaval | Especial | 110 | 70 % | 10 | |
| MT163 | Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 % | 5 |
| MT164 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 % | 15 | |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT181 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 % | 20 |
| MT193 | Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 % | 10 |
| MT197 | Ala Bis | Físico | 40 | 90 % | 10 | |
| MT208 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 % | 15 |
| MT209 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 % | 10 |
| MT216 | Danza Pluma | Estado | — | 100 % | 15 |
Por crianza (huevo) (1)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Vasta Guardia | Roca | Estado | — | — | 10 |
Entradas de la Pokédex
Vuela a ras de la superficie marina para llenar su inmenso pico de agua y comida, que se lleva consigo.
Pokémon Escudo
Transporta a pequeños Pokémon y Huevos en su pico hasta lugares seguros.
Pokémon Espada · Pokémon Y
Atrapa Wishiwashi con su enorme pico para luego engullirlos enteros, llegando a comer más de 30 ejemplares de una sentada.
Pokémon Ultraluna
Transporta Pokémon pequeños en su enorme pico, aunque nadie sabe a dónde los lleva.
Pokémon Ultrasol
Ver las 9 entradas
Los machos jóvenes se encargan de reunir comida. La acumulan en sus grandes picos para luego llevarla a sus compañeros en los nidos.
Pokémon Luna
Su pico es tan grande que podría acomodar a un niño pequeño sin ningún problema.
Pokémon Sol
Pelipper busca su comida mientras vuela y esquiva las crestas de las olas. Cuando localiza una presa, sumerge el largo pico en el agua para pescarla y se la traga de una vez.
Pokémon Zafiro Alfa
Pelipper vuela transportando pequeños huevos y Pokémon dentro del descomunal pico que tiene. Este Pokémon construye su nido en escarpados acantilados frente al mar.
Pokémon Rubí Omega
Hunde su gran pico en el mar para sacar numerosas presas junto con mucha agua.
Pokémon X