Pichu
Pokémon Ratoncito
Pichu es un Pokémon de tipo Eléctrico de la segunda generación (Johto), conocido como el Pokémon Ratoncito. Mide 0,3 m y pesa 2,0 kg. Es débil frente a Tierra.
Las bolsas de electricidad de sus mejillas son muy pequeñas y, a poco que se desborden, recibe una fuerte descarga.
- Altura
- 0,3 m
- Peso
- 2,0 kg
- Habilidades
- Electricidad EstáticaPararrayosoculta
- Categoría
- Pokémon Ratoncito
- Género
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- Grupos huevo
- Desconocido
- Eclosión
- 10 ciclos (≈ 2.805 pasos)
- Ratio de captura
- 190 (fácil)
- Felicidad base
- 70
- Crecimiento
- Medio
- Color
- Amarillo
- Hábitat
- Bosque
Estadísticas base
| PS | 20 | |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | |
| Defensa | 15 | |
| Ataque Especial | 35 | |
| Defensa Especial | 35 | |
| Velocidad | 60 | |
| Total | 205 |
Efectividad de tipos
Evolución
Subir de nivel · con amistad alta
Usar Piedra Trueno
Usar Piedra Trueno · en Alola
Movimientos según Escarlata y Púrpura
Al subir de nivel
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | Estado | — | 100 % | 30 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 % | 30 |
| 4 | Camaradería | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 % | 10 |
| 12 | Moflete Estático | Eléctrico | Físico | 20 | 100 % | 20 |
| 16 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
Por MT, MO o DT (34)
| MT | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 % | 20 |
| MT02 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 % | 20 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT19 | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 % | 20 |
| MT25 | Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 % | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 % | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT48 | Voltiocambio | Eléctrico | Especial | 70 | 100 % | 20 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT66 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 % | 15 |
| MT68 | Puño Trueno | Eléctrico | Físico | 75 | 100 % | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT72 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 % | 10 |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 % | 20 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 % | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT122 | Otra Vez | Normal | Estado | — | 100 % | 5 |
| MT123 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 % | 15 |
| MT127 | Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 % | 10 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT134 | Inversión | Lucha | Físico | — | 100 % | 15 |
| MT136 | Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT147 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100 % | 15 |
| MT166 | Trueno | Eléctrico | Especial | 110 | 70 % | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 % | 10 |
| MT173 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| MT211 | Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 % | 15 |
Por crianza (huevo) (7)
| Niv. | Movimiento | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Azote | Normal | Físico | — | 100 % | 15 |
| — | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| — | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 % | 20 |
| — | Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| — | Presente | Normal | Físico | — | 90 % | 15 |
| — | Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 % | 10 |
| — | Voz Cautivadora | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
Entradas de la Pokédex
Las bolsas de electricidad de sus mejillas son muy pequeñas y, a poco que se desborden, recibe una fuerte descarga.
Pokémon Escudo
A pesar de su pequeño tamaño, puede soltar descargas capaces de electrocutar a un adulto, si bien él también acaba sobresaltado.
Pokémon Espada
Posee sacos eléctricos en los carrillos. Cuando se cargan por completo, se siente pletórico de energía y corre y juguetea sin parar.
Pokémon Ultraluna
Aún no controla muy bien la electricidad, por lo que suele emitir descargas involuntarias cuando lo sorprenden o siente alguna emoción intensa.
Pokémon Ultrasol
Ver las 10 entradas
Es un Pokémon adorable, pero cuando se convive con él, uno tiene que estar preparado para recibir alguna que otra descarga eléctrica.
Pokémon Luna
No controla muy bien la electricidad. Como su Entrenador se descuide, Pichu puede acabar paralizado por sus propias descargas.
Pokémon Sol
Cuando Pichu juega con otros, puede liberar electricidad y producir una auténtica lluvia de chispas. Cuando esto ocurre, chilla asustado por tanta chispa.
Pokémon Zafiro Alfa
A Pichu le resulta más fácil cargarse de electricidad en días de nubarrones o cuando sopla un aire muy seco. Es posible oír la electricidad estática que emana de este Pokémon.
Pokémon Rubí Omega
Todavía no domina el almacenamiento de electricidad y descargará un rayo si se divierte o asusta.
Pokémon Y
Cuando juegan, se tocan las colas y emiten chispas. Al parecer, es una prueba de valor.
Pokémon X