Saltar al contenido
Pokédex.cl

Los 30 Pokémon más débiles

Ordenados de menor a mayor total de estadísticas base. Varios son bebés o primeras etapas que se vuelven temibles al evolucionar. El primer lugar es de Wishiwashi (175), seguido de Sunkern y Blipbug.

Los 30 más débiles

  1. Wishiwashi Agua 175 Total
  2. Sunkern Planta 180 Total
  3. Blipbug Bicho 180 Total
  1. 4 Snom#0872HieloBicho 185
  2. 5 Azurill#0298NormalHada 190
  3. 6 Kricketot#0401Bicho 194
  4. 7 Caterpie#0010Bicho 195
  5. 7 Weedle#0013BichoVeneno 195
  6. 7 Wurmple#0265Bicho 195
  7. 10 Ralts#0280PsíquicoHada 198
  8. 11 Magikarp#0129Agua 200
  9. 11 Feebas#0349Agua 200
  10. 11 Scatterbug#0664Bicho 200
  11. 11 Cosmog#0789Psíquico 200
  12. 15 Metapod#0011Bicho 205
  13. 15 Kakuna#0014BichoVeneno 205
  14. 15 Pichu#0172Eléctrico 205
  15. 15 Silcoon#0266Bicho 205
  16. 15 Cascoon#0268Bicho 205
  17. 20 Igglybuff#0174NormalHada 210
  18. 20 Wooper#0194AguaTierra 210
  19. 20 Wooper de Paldea#0194VenenoTierra 210
  20. 20 Tyrogue#0236Lucha 210
  21. 20 Bounsweet#0761Planta 210
  22. 20 Tarountula#0917Bicho 210
  23. 20 Nymble#0919Bicho 210
  24. 27 Spewpa#0665Bicho 213
  25. 28 Sentret#0161Normal 215
  26. 29 Cleffa#0173Hada 218
  27. 30 Poochyena#0261Siniestro 220

Todos los rankings