Saltar al contenido
Pokédex.cl
Apoyar

Los 50 Pokémon más rápidos

Ordenados por su Velocidad base. La Velocidad decide quién ataca primero en cada turno, salvo los movimientos con prioridad o el Espacio Raro. El primer lugar es de Regieleki (200), seguido de Deoxys (Forma Velocidad) y Ninjask. Sin contar legendarios ni singulares, el primero es Ninjask (160).

Los 50 más rápidos

  1. 1° Regieleki Eléctrico 200 Velocidad
  2. 2° Deoxys (Forma Velocidad) Psíquico 180 Velocidad
  3. 3° Ninjask BichoVolador 160 Velocidad
  1. 4 Pheromosa#0795BichoLucha 151
  2. 5 Calyrex (Jinete Espectral)#0898PsíquicoFantasma 150
  3. 5 Deoxys#0386Psíquico 150
  4. 5 Deoxys (Forma Ataque)#0386Psíquico 150
  5. 5 Electrode#0101Eléctrico 150
  6. 5 Electrode de Hisui#0101EléctricoPlanta 150
  7. 10 Zacian (Espada Suprema)#0888HadaAcero 148
  8. 11 Accelgor#0617Bicho 145
  9. 12 Zeraora#0807Eléctrico 143
  10. 13 Dragapult#0887DragónFantasma 142
  11. 14 Zacian#0888Hada 138
  12. 14 Zamazenta#0889Lucha 138
  13. 16 Ferrosaco#0991HieloAgua 136
  14. 16 Barraskewda#0847Agua 136
  15. 18 Koraidon#1007LuchaDragón 135
  16. 18 Miraidon#1008EléctricoDragón 135
  17. 18 Melenaleteo#0987FantasmaHada 135
  18. 18 Chien-Pao#1002SiniestroHielo 135
  19. 18 Darmanitan (Modo Daruma)#0555HieloFuego 135
  20. 23 Greninja (Forma Ash)#0658AguaSiniestro 132
  21. 24 Eternatus#0890VenenoDragón 130
  22. 24 Mewtwo#0150Psíquico 130
  23. 24 Spectrier#0897Fantasma 130
  24. 24 Tapu Koko#0785EléctricoHada 130
  25. 24 Crobat#0169VenenoVolador 130
  26. 24 Jolteon#0135Eléctrico 130
  27. 24 Aerodactyl#0142RocaVolador 130
  28. 24 Eiscue (Cara Deshielo)#0875Hielo 130
  29. 32 Ultra-Necrozma#0800PsíquicoDragón 129
  30. 33 Zamazenta (Escudo Supremo)#0889LuchaAcero 128
  31. 33 Meloetta (Forma Danza)#0648NormalLucha 128
  32. 35 Shaymin (Forma Cielo)#0492PlantaVolador 127
  33. 36 Talonflame#0663FuegoVolador 126
  34. 37 Darkrai#0491Siniestro 125
  35. 37 Marshadow#0802LuchaFantasma 125
  36. 37 Weavile#0461SiniestroHielo 125
  37. 37 Kilowattrel#0941EléctricoVolador 125
  38. 37 Swellow#0277NormalVolador 125
  39. 42 Ferromole#1022RocaPsíquico 124
  40. 42 Ribombee#0743BichoHada 124
  41. 44 Noivern#0715VoladorDragón 123
  42. 44 Meowscarada#0908PlantaSiniestro 123
  43. 46 Greninja#0658AguaSiniestro 122
  44. 47 Tornadus (Forma Tótem)#0641Volador 121
  45. 47 Naganadel#0804VenenoDragón 121
  46. 47 Cyclizar#0967DragónNormal 121
  47. 47 Boltund#0836Eléctrico 121

Los más rápidos sin legendarios ni singulares

  1. 1 Ninjask#0291BichoVolador 160
  2. 2 Pheromosa#0795BichoLucha 151
  3. 3 Electrode#0101Eléctrico 150
  4. 3 Electrode de Hisui#0101EléctricoPlanta 150
  5. 5 Accelgor#0617Bicho 145
  6. 6 Dragapult#0887DragónFantasma 142
  7. 7 Ferrosaco#0991HieloAgua 136
  8. 7 Barraskewda#0847Agua 136
  9. 9 Melenaleteo#0987FantasmaHada 135
  10. 9 Darmanitan (Modo Daruma)#0555HieloFuego 135
  11. 11 Greninja (Forma Ash)#0658AguaSiniestro 132
  12. 12 Crobat#0169VenenoVolador 130
  13. 12 Jolteon#0135Eléctrico 130
  14. 12 Aerodactyl#0142RocaVolador 130
  15. 12 Eiscue (Cara Deshielo)#0875Hielo 130
  16. 16 Talonflame#0663FuegoVolador 126
  17. 17 Weavile#0461SiniestroHielo 125
  18. 17 Kilowattrel#0941EléctricoVolador 125
  19. 17 Swellow#0277NormalVolador 125
  20. 20 Ferromole#1022RocaPsíquico 124

Ver la lista completa en el buscador avanzado Todos los rankings